Résultats des coureurs de l’USSE en 2026
| Marathon de Bessans 10 et 11 janvier 2026 | ||||||
| NOM Prénom | Km | Temps | Km/h | Scratch | Cl. Cat. | |
| 1H | ARGELES Clément | 15 km CL. | 0h45mn57s | 19.587 | 1er | |
| 1F | COURTIEU Elia | 15 km CL. | 1h00mn14s | 14.942 | 34 | |
| 1 | KURTZROCK Nicolas | 15 km CL. | 1h11mn21s | 12.614 | 60 | 2M5 |
| 2 | LEVRINO Gilbert | 15 km CL. | 1h17mn11s | 11.661 | 83 | 4M8 |
| 3 | DEBONTRIDE Henri | 15 km CL. | 1h17mn52s | 11.558 | 86 | 4M7 |
| 4 | MOISY Claire | 15 km CL. | 1h31mn00s | 9.890 | 130 | 2M7 |
| 5 | GABERT Jean-Claude | 15 km CL. | 1h31mn28s | 9.840 | 131 | 4M9 |
| 6 | MERINDOL Laurent | 15 km CL. | 1h41mn03s | 8.906 | 149 | 9M8 |
| 7 | CHAUMERY Marie José | 15 km CL. | 1h58mn04s | 7.623 | 185 | 1M11 |
| Total classés | 199 | |||||
| 1H | OEDEGEAAEREN Thomas | 30 km CL. | 1h28mn48s | 20.270 | 1er | |
| 1F | PATOIS Daphné | 30 km CL. | 1h46mn49s | 16.851 | 17 | |
| 1 | ROUSSET Philippe | 30 km CL. | 3h15mn59s | 9.184 | 128 | 12M8 |
| Total classés | 139 | |||||
| 1H | MATHIEU Romain | 23 km | 0h57mn32s | 23.986 | 1er | |
| 1F | FAVRE BONVIN Manon | 23 km | 1h09mn33s | 19.842 | 32 | |
| 1 | KURTZROCK Nicolas | 23 km | 1h23mn11s | 16.590 | 82 | 6M5 |
| 2 | LEVRINO Gilbert | 23 km | 1h25mn44s | 16.096 | 97 | 4M8 |
| 3 | GERBERT GENTHON Francis | 23 km | 1h29mn23s | 15.439 | 114 | 6M6 |
| 4 | BERLIAT Jean Marc | 23 km | 1h30mn50s | 15.193 | 124 | 6M8 |
| 5 | MOISY Claire | 23 km | 1h47mn36s | 12.825 | 217 | 1M7 |
| 6 | POTTIER Arnaud | 23 km | 1h48mn10s | 12.758 | 222 | 10M6 |
| 7 | SANTOS Elsa | 23 km | 1h50mn22s | 12.504 | 234 | 10M1 |
| 8 | BERRUYER Philippe | 23 km | 1h50mn44s | 12.462 | 239 | 16M8 |
| 9 | MONFA Germinal | 23 km | 2h06mn59s | 10.868 | 319 | 3M10 |
| 10 | GRAND Didier | 23 km | 2h14mn10s | 10.286 | 342 | 32M7 |
| 11 | MERINDOL Laurent | 23 km | 2h19mn57s | 9.861 | 356 | 28M8 |
| 12 | BERTON Marylène | 23 km | 2h32mn48s | 9.031 | 383 | 8M8 |
| Total classés | 390 | |||||
| 1H | AGNELET Gérard | 42 km | 1h43mn54s | 24.254 | 1er | |
| 1F | COUPE Camille | 42 km | 2h03mn16s | 20.443 | 30 | |
| 1 | SIMEON Erick | 42 km | 2h30mn28s | 16.748 | 125 | 3M7 |
| 2 | ROUSSET Philippe | 42 km | 3h13mn17s | 13.038 | 380 | 6M8 |
| 3 | ZANONE Philippe | 42 km | 3h16mn39s | 12.815 | 399 | 26M7 |
| 4 | GEIRSSON Jon | 42 km | 3h16mn49s | 12.804 | 403 | 28M7 |
| 5 | LABBE-LAVIGNE Dominique | 42 km | 3h33mn37s | 11.797 | 467 | 33M7 |
| Total classés | 512 | |||||
| 1H | BARONIAN Thibaut | 60 km | 2h52mn47s | 20.835 | 1er | |
| 1F | TERRIER Ingrid | 60 km | 3h25mn24s | 17.527 | 35 | |
| 1 | ROSSET Pierre-Yves | 60 km | 3h32mn14s | 16.962 | 44 | 3M6 |
| 2 | SIMEON Laure | 60 km | 3h58mn55s | 15.068 | 80 | 1M7 |
| 3 | BOULZAT Bernard | 60 km | 4h16mn14s | 14.050 | 113 | 2M8 |
| 4 | FAVRE Jean Jacques | 60 km | 4h27mn25s | 13.462 | 122 | 4M7 |
| Total classés | 152 | |||||
| Combiné 30 km cl + 42 km L | ||||||
| 1 | BOCH Pauline | 5h10'59" | ||||
| 18 | ROUSSET Philippe | 6h29'16" | ||||
| Total classés | 20 | |||||
| DOLOMITENLAUF 2026 17et 18 janvier 2026 | ||||||
| NOM Prénom | Km | Temps | Km/h | Scratch | Cl. Cat. | |
| 1H | RINNER Thomas | 20 km CL. | 0h51mn20s | 23.377 | 1er | |
| 1F | DANNER Alexandra | 20 km CL. | 0h57mn22s | 20.918 | 6 | |
| 1 | LEVRINO Gilbert | 20 km CL. | 1h21mn01s | 14.812 | 31 | 5 AK IV m |
| 2 | DEBONTRIDE Henri | 20 km CL. | 1h23mn25s | 14.386 | 37 | 7 AK IV m |
| 3 | BOULZAT Bernard | 20 km CL. | 1h26mn59s | 13.796 | 41 | 10 AK IV m |
| 4 | ROUSSET Philippe | 20 km CL. | 1h41mn54s | 11.776 | 70 | 17 AK IV m |
| Total classés | 122 | |||||
| 1H | BAUER Marius | 20 km | 0h43mn56s | 27.314 | 1er | |
| 1F | KUEN Julia | 20 km | 0h48mn42s | 24.641 | 9 | |
| 1 | MONFA Germinal | 20 km | 1h23mn11s | 14.426 | 136 | 6 AK V m |
| Total classés | 182 | |||||
| 1H | MILZ Jakob | 40 km | 1h30mn39s | 26.475 | 1er | |
| 1F | REISNECKER Miriam | 40 km | 1h45mn05s | 22.839 | 12 | |
| 1 | LEVRINO Gilbert | 40 km | 2h11mn57s | 18.189 | 72 | 10 AK IV m |
| 2 | DEBONTRIDE Henri | 40 km | 2h16mn11s | 17.623 | 88 | 15 AK IV m |
| 3 | BOULZAT Bernard | 40 km | 2h20mn12s | 17.118 | 96 | 17 AK IV m |
| 4 | BERLIAT Jean-Marc | 40 km | 2h20mn16s | 17.110 | 97 | 18 AK IV m |
| 5 | GIERSSON Jon | 40 km | 2h34mn17s | 15.556 | 133 | 23 AK IV m |
| 6 | ROUSSET Philippe | 40 km | 2h35mn37s | 15.423 | 137 | 26 AK IV m |
| 7 | POTTIER Arnaud | 40 km | 2h39mn19s | 15.064 | 149 | 41 AK III m |
| 8 | BERRUYER Philippe | 40 km | 2h47mn56s | 14.291 | 167 | 33 AK IV m |
| Total classés | 203 | |||||
Sample Description
Sample Description
