Résultats des coureurs de l’USSE en 2023
- Bessans
- Royale
- Foulée Blanche
- Koenig
- Transju
- Belles Combes
- France Masters
- Grand Bec
- Ramaz
- Savoyarde
- Mondiaux Masters
- Glières
- Saisies
Marathon de Bessans 7 et 8 janvier 2023 | ||||||
NOM Prénom | Km | Temps | Km/h | Scratch | Cl. Cat. | |
1H | LOUVRIER Emilien | 15 km CL. | 0h36mn13s | 24.850 | 1er | |
1F | VELICIER Sophia | 15 km CL. | 0h43mn15s | 20.809 | 18 | |
1 | GABERT Jean-Claude | 15 km CL. | 0h59mn57s | 15.013 | 59 | 3M8 |
2 | BOULZAT Bernard | 15 km CL. | 1h00mn25s | 14.897 | 62 | 6M7 |
3 | GERBERT GENTHON Francis | 15 km CL. | 1h01mn54s | 14.540 | 87 | 2M6 |
Total classées | 116 | |||||
1H | JOLY Thomas | 30 km CL. | 1h11mn25s | 25.204 | 1er | |
1F | BOERJESJOE Malin | 30 km CL. | 1h21mn21s | 22.127 | 29 | |
1 | MATARESE Roland | 30 km CL. | 2h05mn17s | 14.367 | 140 | 2M8 |
2 | DEBONTRIDE Henri | 30 km CL. | 2h20mn48s | 12.784 | 171 | 16M6 |
Total classés | 193 | |||||
1H | DEJOUR Hugo | 23 km | 1h00mn32s | 22.797 | 1er | |
1F | PAGNIER Cloé | 23 km | 1h03mn53s | 21.602 | 34 | |
1 | GERBERT GENTHON Francis | 23 km | 1h26mn32s | 15.948 | 120 | 3M6 |
2 | BOULZAT Bernard | 23 km | 1h27mn15s | 15.817 | 129 | 7M7 |
3 | GABERT Jean-Claude | 23 km | 1h27mn40s | 15.741 | 132 | 1M8 |
4 | LEVRINO Gilbert | 23 km | 1h30mn04s | 15.322 | 141 | 2M8 |
5 | COUDERT Jean-Claude | 23 km | 1h31mn05s | 15.151 | 155 | 9M7 |
6 | DEBONTRIDE Henri | 23 km | 1h36mn12s | 14.345 | 194 | 9M6 |
7 | ZANONE Philippe | 23 km | 1h39mn47s | 13.830 | 212 | 12M7 |
8 | POTTIER Arnaud | 23 km | 1h56mn31s | 11.844 | 297 | 18M5 |
9 | GERBERT GENTHON Véronique | 23 km | 2h04mn22s | 11.096 | 319 | 5M5 |
10 | PERROUD Liliane | 23 km | 2h13mn10s | 10.363 | 337 | 1M7 |
11 | BERTON Marylène | 23 km | 2h17mn34s | 10.031 | 342 | 2M7 |
12 | CHAUMERY Marie José | 23 km | 2h28mn56s | 9.266 | 350 | 1M11 |
Total classés | 367 | |||||
1H | AGNELLET Gérard | 42 km | 1h54mn54s | 21.932 | 1er | |
1F | CHOPARD - LALLIER Céline | 42 km | 2h02mn05s | 20.642 | 21 | |
1 | ROSSET Pierre-Yves | 42 km | 2h23mn29s | 17.563 | 90 | 6M5 |
2 | SIMEON Erick | 42 km | 2h26mn43s | 17.176 | 109 | 2M7 |
3 | FAVRE Jean Jacques | 42 km | 2h51mn54s | 14.660 | 218 | 16M6 |
4 | OLLIVIER André | 42 km | 2h56mn55s | 14.244 | 243 | 25M5 |
5 | LABBE-LAVIGNE Dominique | 42 km | 3h17mn17s | 12.774 | 346 | 26M6 |
6 | GEIRSSON Jon | 42 km | 3h21mn03s | 12.534 | 356 | 27M6 |
7 | JOTHY Pierre | 42 km | 3h21mn19s | 12.518 | 358 | 64 SEN |
8 | ROUSSET Philippe | 42 km | 3h33mn50s | 11.785 | 404 | 13M8 |
9 | GRAND Didier | 42 km | 3h58mn21s | 10.573 | 459 | 28M7 |
10 | PETIT Olivier | 42 km | 4h03mn40s | 10.342 | 461 | 29M7 |
Total classés | 461 |
Sample Description