Résultats 2022

Résultats des coureurs de l’USSE en 2022

Marathon de Bessans: 8 et 9 janvier 2022
NOM Prénom Km Temps Km/h Scratch Cl. Cat.
1H LOUVRIER Emilien 15 km CL. 0h42mn44s 21.061 1er
1F GROSSET-BOURBANGE Lina 15 km CL. 0h51mn00s 17.647 4
1 GABERT Jean-Claude 15 km CL. 1h11mn01s 12.673 40 1M8
Total classées 93
1H ROYER Jérémy 30 km CL. 1h25mn10s 21.135 1er
1F FAIVRE Solène 30 km CL. 1h38mn06s 18.349 18
1 GERBERT GENTHON Francis 30 km CL. 2h24mn27s 12.461 76 10M5
2 MATARESE Roland 30 km CL. 2h24mn34s 12.451 77 9M7
3 BOULZAT Bernard 30 km CL. 2h34mn35s 11.644 87 13M7
Total classés 121
1H GROS Baptiste 23 km 1h05mn57s 20.925 1er
1F CHORON Alicia 23 km 1h14mn52s 18.433 13
1 GERBERT GENTHON Francis 23 km 1h31mn41s 15.052 70 7M5
2 BOULZAT Bernard 23 km 1h35mn59s 14.377 87 6M7
3 BERLIAT Jean Marc 23 km 1h37mn17s 14.185 93 4M8
4 LEVRINO Gilbert 23 km 1h37mn46s 14.115 94 7M7
5 GABERT Jean-Claude 23 km 1h41mn09s 13.643 109 5M8
6 ZANONE Philippe 23 km 1h52mn09s 12.305 151 16M7
7 PETIT Olivier 23 km 2h15mn25s 10.191 197 23M7
8 CHAUMERY Marie José 23 km 2h30mn50s 9.149 212 1M10
9 BERTON Marylène 23 km 2h42mn38s 8.485 202 3M7
10 BONADIES Jean Pierre 23 km 3h11mn24s 7.210 225 15M8
Total classés 226
1H BACKSCHEIDER Adrien 42 km 2h00mn14s 20.959 1er
1F CHOPARD LALLIER Céline 42 km 2h09mn41s 19.432 21
1 ROSSET Pierre-Yves 42 km 2h34mn27s 16.316 84 9M5
2 FAVRE Jean Jacques 42 km 2h58mn06s 14.149 169 6M6
3 SIMEON Laure 42 km 3h00mn13s 13.983 177 2M6
4 LAFORME Philippe 42 km 3h08mn15s 13.386 208 12M6
5 ROUSSET Philippe 42 km 3h16mn52s 12.801 238 13M7
6 DEBONTRIDE Henri 42 km 3h17mn53s 12.735 243 18M6
7 GRAND Didier 42 km 3h52mn26s 10.842 306 24M6
Total classés 331
Marathon des Belles Combes Les Moussières 22 et 23 janvier 2022
NOM Prénom Km Temps Km/h Scratch Cl. Cat.
1H LOUVRIER Emilien 30 km 1h12mn35s 24.799 1er
1F CHOPARD LALLIER Céline 30 km 1h19mn08s 22.746 14
1 SIMEON Erick 30 km 1h33mn33s 19.241 68 1M7
2 SIMEON Laure 30 km 1h45mn03s 17.135 111 2M6
3 BOULZATBernard 30 km 1h48mn20s 16.615 116 3M7
4 GABERT Jean-Claude 30 km 1h55mn19s 15.609 139 3M8
Total classés 180
1H LOUVRIER Emilien 42 km CL. 1h54mn45s 21.961 1er
1F FAIVRE Solène 42 km CL. 2h15mn23s 18.614 17
1 SIMEON Laure 42 km CL. 3h26mn10s 12.223 118 2M6
2 MATARESE Roland 42 km CL. 3h34mn47s 11.733 128 4M7
Total classés 148
Sample Description
LA FOULEE BLANCHE CLASSIQUE       Samedi 29 janvier 2022
NOM Prénom Km Temps Km/h Scratch Cl. Cat.
1H MICHAUD Tony 10 km CL. 0h27mn15s 22.018
1F VERMEULEN Chloé 10 km CL. 0h29mn52s 20.089 7
1 LAVEUVE Nathan 10 km CL. 0h36mn44s 16.334 22 6U15
2 LAVEUVE Christine 10 km CL. 0h50mn36s 11.858 45 1M5
3 BERTON Marylène 10 km CL. 0h58mn16s 10.297 58 2M7
Total classées 102
1H ROYER Jérémy 25 km CL. 1h03mn46s 23.523
1F FLOCHON JOLY Laurie 25 km CL. 1h25mn08s 17.619 19
1 ROSSET Pierre-Yves 25 km CL. 1h38mn31s 15.226 44 2M5
2 GERBERT GENTHON Francis 25 km CL. 1h47mn02s 14.014 57 5M5
3 GABERT Jean-Claude 25 km CL. 1h52mn39s 13.316 68 4M8
4 GILOT Yves 25 km CL. 2h30mn12s 9.987 89 6M6
5 MERINDOL Laurent 25 km CL. 2h31mn05s 9.928 90 9M7
Total classés 95
LA FOULEE BLANCHE SKATE       Dimanche 30 janvier 2022
NOM Prénom Km Temps Km/h Scratch Cl. Cat.
1H ANDREIS Malo 5 km 0h18mn14s 16.453
1F ACHARD LOMBARD Cassandre 5 km 0h19mn12s 15.625
1 GILOT Gaspard 5 km 1h00mn57s 4.922 280 22 U9
2 GILOT Céline 5 km 1h00mn58s 4.921 281 11M4
Total classés 338
1H MICHAUD Tony 10 km 0h36mn10s 16.590
1F BROCARD Léna 10 km 0h37mn35s 15.965 6
1 GILOT Baptiste 10 km 1h10mn03s 8.565 208 10 U13
Total classés 297
1H ROYER Jérémy 20 km 0h55mn04s 21.792
1F CHARVOLIN Candice 20 km 1h03mn49s 18.804 19
1 DEBONTRIDE Henri 20 km 1h17mn03s 15.574 86 4M6
2 GILOT Corentin 20 km 1h24mn12s 14.252 142 1U15
3 MONFA Germinal 20 km 1h30mn12s 13.304 196 1M10
4 PETIT Olivier 20 km 1h32mn20s 12.996 207 6M7
5 STEINKE Nina 20 km 1h44mn20s 11.502 317 4M3
6 POTTIER Arnaud 20 km 1h45mn44s 11.349 323 27M5
7 CHAUMERY Marie José 20 km 1h51mn37s 10.751 352 1M10
8 GILOT Martin 20 km 2h01mn51s 9.848 382 9 U17
9 BONADIES Jean Pierre 20 km 2h49mn39s 7.073 423 13M8
Total classés 433
1H ANELET Gérard 42 km 1h44mn31s 24.111
1F LATUILLIERE Enora 42 km 1h57mn35s 21.432 16
1 ROSSET Pierre-Yves 42 km 2h17mn56s 18.270 85 8M5
2 SIMEON Erick 42 km 2h17mn57s 18.267 86 1M7
3 LEVRINO Gilbert 42 km 2h34mn28s 16.314 172 5M7
4 BOULZAT Bernard 42 km 2h35mn22s 16.220 176 6M7
5 SIMEON Laure 42 km 2h36mn19s 16.121 185 1M6
6 LAVEUVE Eric 42 km 2h42mn14s 15.533 224 15M6
7 BERLIAT Jean Marc 42 km 2h45mn58s 15.184 246 3M8
8 ZANONE Philippe 42 km 3h11mn28s 13.162 367 21M7
9 GILOT Yves 42 km 3h36mn26s 11.643 426 33M6
Total classés 457
LA TRANSJURASSIENNE       Samedi 12 et dimanche 13 février 2022
NOM Prénom Km Temps Km/h Scratch Cl. Cat.
1H JOLY Thomas 45 km CL. 2h01mn01s 22.311
1F ROIVAS Katti 45 km CL. 2h14mn39s 20.052 20
1 PERRIN Gilles 45 km CL. 3h46mn42s 11.910 220 18M7
Total classés 324
1H MAHON Sébastien 45 km 1h46mn05s 25.452
1F AREL Pauline 45 km 2h05mn42s 21.480 10
1 OLLIVIER André 45 km 2h32mn34s 17.697 87 5M2
2 MONFA Germinal 45 km 3h08mn59s 14.287 294 1M10
Total classés 497
1H LOUVRIER Emilien 64 km 2h27mn54s 25.963
1F CHOPPARD LALLIER Céline 64 km 2h34mn59s 24.777 27
1 ROSSET Pierre-Yves 64 km 3h00mn45s 21.245 186 9M5
2 FAVRE Jean Jacques 64 km 3h30mn06s 18.277 535 18M6
3 BOULZAT Bernard 64 km 3h33mn54s 17.952 580 10M7
4 BERLIAT Jean Marc 64 km 3h36mn12s 17.761 611 6M8
5 LEVRINO Gilbert 64 km 3h39mn13s 17.517 652 13M7
6 DEBONTRIDE Henri 64 km 3h51mn37s 16.579 833 43M6
7 MATARESE Roland 64 km 3h52mn20s 16.528 852 20M7
8 GEIRSSON Jon 64 km 4h01mn53s 15.875 974 53M6
9 LAFORME Philippe 64 km 4h18mn17s 14.867 1121 64M6
10 GRAND Didier 64 km 4h36mn55s 13.867 1278 33M6
Total classés 1625
45 km CL. d+ = 787m
45 km d+ = 697m
64 km d+ = 1094m
LA ROYALE   13 février 2022
NOM Prénom Km Temps Km/h Scratch Cl. Cat.
1F EVEN Maya 33 km 1h33mn11s 21.248 1ère F
1 SIMEON Laure 33 km 1h53mn57s 17.376 10 F 1M6
Total classées 30
1H GAILLARD Lucas 33 km 1h17mn03s 25.698
1 SIMEON Erick 33 km 1h39mn01s 19.997 56 3M7
2 GERBERT GENTHON Francis 33 km 1h49mn24s 18.099 78 8M5
Total classés 115
LA GSIERSER TAL LAUF  (Sud Tyrol en Italie)                                                                Samedi 19 et dimanche 20 février 2022
NOM Prénom Km Temps Km/h Scratch Cl. Cat.
1H DELLAGIACOMA Stéphano 31 km CL. 1h21mn25s 22.845
1 DEBONTRIDE Henri 31 km CL. 2h17mn49s 13.496 152 35M5
Total classés 281
1H TANNEL Matéo 31 km 1h11mn14s 26.111
1 MONFA Germinal 31 km 1h53mn17s 16.419 254 5M7
Total classés 381
1H ROMANO Lorenzo 42 km 1h40mn09s 25.162
1F DESFRANCESCo Iiéna 42 km 1h54mn19s 22.044
1 SIMEON Erick 42 km 2h12mn46s 18.981 97 8M6
2 SIMEON Laure 42 km 2h26mn29s 17.203 159 2M5
3 BOULZAT Bernard 42 km 2h27mn13s 17.118 161 21M6
4 DEBONTRIDE Henri 42 km 2h39mn55s 15.758 196 43M5
5 ROUSSET Philppe 42 km 2h56mn09s 14.306 233 37M6
Total classés 257
Le MARATHON DU GRAND BEC Dimanche27 février 2022
NOM Prénom Km Temps Km/h Scratch Cl. Cat.
1F BOUVARD Eve 21 km 0h55mn11s 22.833
1 PERROUD Liliane 21 km 1h37mn12s 12.963 38 2M6
2 CHAUMERY Marie Jo 21 km 1h47mn02s 11.772 44 1M10
3 BERTON Marylène 21 km 1h54mn10s 11.036 46 2M7
Total classées 46
1H CORENTIN Jacob 21 km 0h48mn53s 25.776
1 OLLIVIER André 21 km 1h10mn40s 17.830 74 6M5
2 ZANONE Philippe 21 km 1h18mn43s 16.007 91 5M7
3 PETIT Olivier 21 km 1h24mn09s 14.973 99 6M7
4 MONFA Germinal 21 km 1h24mn10s 14.970 100 1M10
5 POTTIER Arnaud 21 km 1h28mn41s 14.208 103 12M5
6 BONADIES Jean Pierre 21 km 3h05mn12s 6.803 111 3M8
Total classés 111
1F BULLE Emilie 42 km 1h48mn10s 23.297
1 SIMEON Laure 42 km 2h21mn14s 17.843 12 2M6
Total classées 26 km
1H MANCINI Tom 42 km 1h42mn04s 24.690
1 SIMEON Erick 42 km 2h05mn29s 20.082 70 2M7
2 ROSSET Pierre-Yves 42 km 2h06mn11s 19.971 73 5M7
3 BOULZAT Bernard 42 km 2h22mn31s 17.682 124 7M5
4 LAVEUVE Eric 42 km 2h25mn44s 17.292 133 5M6
5 LAFORME Philippe 42 km 2h37mn54s 15.959 148 10M6
6 ROUSSET Philippe 42 km 2h53mn44s 14.505 160 10M7
7 GRAND Didier 42 km 3h10mn43s 13.213 165 15M6
Total classés 167
Nos invités
LAFORME Hugo 21 km 1h22mn43s 15.233 97 39U20
LE TOUBLON Alice 42 km 2h54mn10s 14.469 23 1M7
NERRIERRE Christian 42 km 2h40mn35s 15.693 23 22M5
La Traversée de la Ramaz      Dimanche 6 mars 2022
NOM Prénom Km Temps Km/h Scratch Cl. Cat.
1F KROMER Marie 30 km 1h35mn54s 18.770
1 SIMEON Laure 30 km 1h56mn21s 15.471 5 1ére Vet
Total classées 26
1H CORENTIN Jacob 30 km 1h19mn16s 22.708
1 SIMEON Erick 30 km 1h42mn58s 17.481 40 7Vet
2 GERBERT GENTHON Francis 30 km 1h54mn59s 15.654 68 15Vet
3 DEBONTRIDE Henri 30 km 1h59mn12s 15.101 76 21Vet
Total classés 128
La SAVOYARDE Dimanche 13 mars 2022
NOM Prénom Km Temps Km/h Scratch Cl. Cat.
1F JOLY Thomas 21 km 0h49mn07s 25.653
1 DEBONTRIDE Henri 21 km 1h23mn03s 15.172 61 8M6
Total classées 61
1H BERJOAN Robin 21 km 0h51mn00s 24.706
1F DIDIERLAURENT Clémence 21 km 0h55mn00s 22.909 10
1 OLLIVIER André 21 km 1h18mn54s 15.970 127 10M5
2 ZANONE Philippe 21 km 1h23mn42s 15.054 158 9M7
3 MONFA Germinal 21 km 1h28mn28s 14.243 182 1M10
4 PETIT Olivier 21 km 1h33mn24s 13.490 201 11M7
5 PERROUD Liliane 21 km 1h37mn45s 12.890 211 1M7
Total classés 246
1H CHAMBELLANT Thomas 42 km 1h45mn54s 23.796
1F COLIN Marion 42 km 1h59mn49s 21.032 36
F SIMEON Erick 42 km 2h21mn36s 17.797 93 1M7
2 SIMEON Laure 42 km 2h34mn31s 16.309 144 1M6
3 MATARESE Roland 42 km 2h56mn25s 14.284 210 10M7
4 ROUSSET Philippe 42 km 3h07mn39s 13.429 230 13M7
Total classés 271
SAVOYARDE DU HIBOU Mardi 8 mars  2022
NOM Prénom Km Temps Km/h Scratch
1ère équipe ROUSSET  Charly 13 km 0h29mn09s 26.758 1ers
ROUSSET Gaspard
1 DEBONTRIDE Henri 13 km 0h44mn31s 17.522 56
2 LAVEUVE Eric
Total classés 120
LE MARATHON DES GLIERES  Dimanche 20 mars 2022
NOM Prénom Km Temps Km/h Scratch Cl. Cat.
1H GRASSET Lilian 22 km 0h51mn15s 25.756
1F MERMILLON Hortense 22 km 1h04mn46s 20.381 50 1U20
1 GERBERT GENTHON Francis 22 km 1h04mn54s 20.339 51 2M5
2 PETIT Olivier 22 km 1h18mn32s 16.808 102 5M7
3 POTTIER Arnaud 22 km 1h26mn48s 15.207 123 9M5
4 BERTON Marylène 22 km 1h52mn11s 11.766 147 1M7
5 CHAUMERY Marie Jo 22 km 1h54mn18s 11.549 148 1M10
6 BONADIES Jean Pierre 22 km 2h51mn48s 7.683 150 8M8
Total classés 150
1F PETITJEAN Mathilde 30 km 1h19mn36s 22.613
1 SIMEON Laure 30 km 1h35mn32s 18.842 13 2M6
Total classés 40
1H AGNELET Gérard 42 km 1h37mn58s 25.723
1 SIMEON Erick 42 km 2h07mn18s 19.796 75 2M7
2 FAVRE Jean- Jacques 42 km 2h22mn09s 17.728 128 11M6
3 DEBONTRIDE Henri 42 km 2h54mn24s 14.450 203 17M6
Total classés 220
L'ETOILE DES SAISIES Dimanche 3 avril 2022
NOM Prénom Km Temps Km/h Scratch Cl. Cat.
1H BEAUVAIS César 17.5 km 0h49mn03s 21.407
1 MATARESE Roland 17.5 km 1h17mn05s 13.622 87
2 PETIT Olivier 17.5 km 1h29mn45s 11.699 107
Total classés 117