Résultats 2020

Résultats des coureurs de l’USSE en 2020

2ème ALPE D'HUEZ SKI MARATHON                 05/01/2020
NOM Prénom Km Temps Km/h Scratch Cl. Cat.
1H DUVILLARD Robin 30 km 1h16mn34s 23.509 1H
1 SIMEON Erick 30 km 1h41mn57s 17.656 57 2 MAS 6
2 SIMEON Laure 30 km 1h50mn45s 16.253 74 1 MAS 6
3 LABBE LAVIGNE Dominique 30 km 2h02mn10s 14.734 91 8 MAS 5
Total classés 109
Marathon de Bessans: 11 et 12 janvier 2020
NOM Prénom Km Temps Km/h Scratch Cl. Cat.
1H BARTHEZ Xavier 15 km CL. 0h41mn23s          21.748 1er
1F DESSEUX Maya 15 km CL. 0h53mn33s          16.807 20
1 SIMEON Erick 15 km CL. 0h54mn04s          16.646 19 2 MAS 6
2 LEVRINO Gilbert 15 km CL. 0h58mn42s          15.332 29 1 MAS 7
3 BERLIAT Jean - Marc 15 km CL. 1h00mn30s          14.876 33 3 MAS 7
4 BOULZAT Bernard 15 km CL. 1h09mn57s          12.866 45 7 MAS 7
5 CHAUMERY Marie -Josée 15 km CL. 1h34mn53s           9.485 93 2 MAS 9
Total classés 113
1H AUGER Antoine 30 km CL. 1h17mn09s          23.331 1er
1F ROIVAS Kati 30 km CL. 1h25mn41s          21.008 22
1 REY Jérôme 30 km CL. 1h41mn11s          17.789 36 3 MAS 4
2 SIMEON Laure 30 km CL. 2h10mn37s          13.781 116 1 MAS 6
3 PERRIN Gilles 30 km CL. 2h16mn45s          13.163 129 19 MAS 6
4 GILOT Yves 30 km CL. 2h33mn01s          11.763 156 24 MAS 6
Total classés 187
1H LOUVRIER Gérard 23 km 0h53mn07s          25.981 1er
1F PAULY Agnès 23 km 1h07mn03s          20.582 44
1 BERLIAT Jean - Marc 23 km 1h17mn42s          17.761 92 2 MAS 7
2 BERGER Michael 23 km 1h19mn28s          17.366 101 9 MAS 3
3 GEIRSSON Jon 23 km 1h32mn22s          14.940 156 10 MAS 6
4 BERTON Marylène 23 km 2h13mn45s          10.318 287 8 MAS 6
5 BONADIES Jean - Pierre 23 km 2h33mn33s           8.987 305 15 MAS 8
Total classés 312
1H AGNELET Gérard 42 km 1h38mn55s          25.476 1er
1F CHORON Alicia 42 km 1h52mn51s          22.331 45
1 SIMEON Erick 42 km 2h09mn18s          19.490 117 7 MAS 6
2 BOULZAT Bernard 42 km 2h26mn04s          17.252 221 7 MAS 7
3 SIMEON Laure 42 km 2h26mn53s          17.156 226 1 MAS 6
4 FAVRE Jean - Jacques 42 km 2h31mn01s          16.687 269 21 MAS 6
5 OLLIVIER André 42 km 2h36mn13s          16.131 322 37 MAS 5
6 LAFORME Philippe 42 km 2h36mn20s          16.119 323 27 MAS 6
7 LABBE - LAVIGNE Dominique 42 km 2h40mn21s          15.716 356 46 MAS 5
8 ROUSSET Philippe 42 km 2h53mn07s          14.557 442 29 MAS 7
9 GILOT Yves 42 km 3h30mn32s          11.970 523 52 MAS 6
Total classés 560
Traversée du Queyras: 19 janvier 2020
NOM Prénom Km Temps Km/h Scratch Cl. Cat.
1H MILLEREAU Jérémie 21 km 0h57mn48s         21.799
1 BONADIES Jean - Pierre 21 km 2h39mn03s           7.922 65 2 MAS 8
Total classés 67
1H GOALABRE Paul 42 km 1h50mn34s         22.792
1 ROSSET Pierre-Yves 42 km 2h28mn06s         17.016 32 5 MAS 5
2 LABBE - LAVIGNE Dominique 42 km 3h00mn32s         13.959 83 15 MAS 5
3 GEIRSSON Jon 42 km 3h24mn56s         12.297 103 7 MAS 6
Total classés 115
LES BELLES COMBES: Championnats de France Masters 18 et 19 janvier 2020
NOM Prénom Km Temps Km/h Scratch Cl. Cat.
1H COURTIEU Marc 20 km 1h04mn56s          18.480 1er
1 SIMEON Erick 20 km 1h15mn33s          15.884 16 3 MAS 6
2 BERLIAT Jean-Marc 20 km 1h27mn08s          13.772 38 4 MAS 7
3 GERBERT GENTHON Francis 20 km 1h38mn47s          12.148 53 7 MAS 5
Total classés 70
JEANNEROD Alexis 42 km 1h35mn45s          26.319 1er
1H CHOPARD LALLER Céline 42 km 2h00mn50s          20.855 29
1F SIMEON Laure 42 km 2h41mn52s          15.568 112 1 MAS 6
1 Total classés 164
GROB André 10 km CL. 0h43mn25s          13.820 1er
1H CHAUMERY Marie -Josée 10 km CL. 0h58mn06s          10.327 7 1 MAS 10
1 Total classés 7
GROS DIDIER Rémy 20 km CL. 0h51mn34s          23.271 1er
1H SIMEON Erick 20 km CL. 1h04mn14s          18.682 27 5 MAS 6
1 SIMEON Laure 20 km CL. 1h11mn32s          16.775 46 1 MAS 6
2 BERLIAT Jean-Marc 20 km CL. 1h12mn16s          16.605 48 3 MAS 7
3 DEBONTRIDE Henri 20 km CL. 1h24mn19s          14.232 72 13 MAS 6
4 PERRIN Gilles 20 km CL. 1h25mn46s          13.991 81 14 MAS 6
Total classés 97
Sample Description
Génération +        23 janvier 2020
NOM Prénom Km Temps Km/h Scratch Cl. Cat.
1H DAUTRICHE Alain 5 km 0h13mn31s        22.195
1 LEVRINO Gilbert 5 km 0h13mn46s        21.792 2éme 1M7
Total classés 23
1H GIBELLO Pierre-Yves 10 km 0h32mn23s        18.528
1 ROSSET Pierre-Yves 10 km 0h32mn50s        18.274 2éme 2M5
2 BERLIAT Jean-Marc 10 km 0h34mn11s        17.552 3ème 1M7
3 CHAUMERY Marie -Josée 10 km 0h53mn08s        11.292 26 1M10
4 BONADIES Jean - Pierre 10 km 1h12mn30s          8.276 41 8M8
Total classés 48
 
LA FOULEE BLANCHE        25 janvier 2020
NOM Prénom Km Temps Km/h Scratch Cl. Cat.
1H AIRIAU Guilhem 5 km CL. 0h17mn05s      17.561
1 JOYAUD Louison 5 km CL. 0h43mn56s        6.829 91 5U9
2 JOYAUD Jean-Michel 5 km CL. 0h44mn00s        6.818 93 1M9
3 BONADIES Jean - Pierre 5 km CL. 0h57mn04s        5.257 127 2M8
Total classés 165
1H CHICHIGNOUD Louis 10 km CL. 0h28mn52s      20.785
1F DOLCI Flora 10 km CL. 0h30mn10s      19.890 8
1 LAVEUVE Nathan 10 km CL. 0h52mn33s      11.418 58 6U13
2 LAVEUVE Eric 10 km CL. 0h52mn37s      11.403 59 4M5
3 BERTON Marylène 10 km CL. 1h00mn08s        9.978 79 1M6
4 LAVEUVE Christine 10 km CL. 1h00mn26s        9.928 82 3M4
Total classés 213
1H ARNAULT Clément 25 km CL. 1h07mn51s      22.108
1F DUCORDEAU Juliette 25 km CL. 1h18mn27s      19.120 27
1 ROSSET Pierre-Yves 25 km CL. 1h39mn32s      15.070 63 2M5
2 SIMEON Erick 25 km CL. 1h41mn04s      14.842 67 3M6
3 JOYAUD Florent 25 km CL. 1h50mn16s      13.603 80 7M1
4 LEVRINO Gilbert 25 km CL. 1h50mn31s      13.573 82 6M7
5 BERLIAT Jean-Marc 25 km CL. 1h55mn26s      12.995 91 7M7
6 GERBERT GENTHON Francis 25 km CL. 1h57mn44s      12.741 97 6M5
7 SIMEON Laure 25 km CL. 2h01mn39s      12.330 104 1M6
8 GILOT Yves 25 km CL. 2h28mn48s      10.081 122 9M6
Total classés 139
Sample Description
MarciaGranParadiso  31 janvier au 2 février 2020
NOM Prénom Km Temps Km/h Scratch Cl. Cat.
1H CUAZ Wladimir 29 km 1h21mn03s         21.468
1 GERBERT-GENTHON Francis 29 km 1h49mn06s         15.949 51
2 GEIRSSON Jon 29 km 2h03mn54s         14.044 79
Total classés 110
1H PERINO Massimiliano 29 km CL. 1h37mn32s         17.840 1
1F BORETTA Nikita 29 km CL. 1h59mn05s         14.612 7
1 LEVRINO Gilbert 29 km CL. 2h06mn02s         13.806 14
Total classés 66
1H CHANOINE Jacques 37 km CL. 1h49mn24s         20.293
1F CAMINADA Chiara 37 km CL. 2h14mn05s         16.557 38
1 BERLIAT Jean-Marc 37 km CL. 2h46mn10s         13.360 182
2 GERBERT-GENTHON Francis 37 km CL. 2h48mn08s         13.204 191
Total classés 358
MARATHON DU GRAND BEC        23 février 2020
NOM Prénom Km Temps Km/h Scratch Cl. Cat.
1H BELLINGHERI Pierre 21 km 0h48mn36s   25.926 1er
1F RIVAIL Mèline 21 km 0h55mn41s   22.628 21
1 LEVRINO Gilbert 21 km 1h00mn34s   20.804 33 1M6
2 BERLIAT Jean-Marc 21 km 1h04mn31s   19.530 53 3M6
3 BOULZAT Bernard 21 km 1h06mn57s   18.820 63 6M6
4 BERGER Michael 21 km 1h07mn47s   18.589 66 12M2
5 OLLIVIER André 21 km 1h09mn00s   18.261 75 19M4
6 BERTON Marylène 21 km 1h43mn08s   12.217 125 3M6
7 CHAUMERY Marie -Josée 21 km 1h47mn00s   11.776 126 4M6
8 BONADIES Jean - Pierre 21 km 2h04mn40s   10.107 132 26M6
Total classés 134
1H AGNELET Gérard 42 km 1h37mn03s   25.966 1er
1F THOMAS HUGUE Coraline 42 km 1h48mn07s   23.308 20
1 SIMEON Erick 42 km 2h02mn02s   20.650 66 5M6
2 ROSSET Pierre-Yves 42 km 2h05mn46s   20.037 77 18M4
3 SIMEON Laure 42 km 2h14mn01s   18.804 102 1M6
4 FAVRE Jean-Jacques 42 km 2h21mn14s   17.843 127 20M6
5 LAVEUVE Eric 42 km 2h24mn19s   17.462 133 41M4
6 LABBE - LAVIGNE Dominique 42 km 2h26mn20s   17.221 140 43M4
7 MATARESE Roland 42 km 2h44mn57s   15.277 177 38M6
8 ROUSSET Philippe 42 km 2h49mn17s   14.886 181 40M6
9 GILOT Yves 42 km 3h08mn58s   13.336 196 47M6
Total classés 201
Grand Beau temps; température -1°c à 0°C au départ, neige dure et glissante devenant molle et peu glissante
TRAVERSEE DU MASSACRE       1er mars 2020
NOM Prénom Km Temps Km/h Scratch Cl. Cat.
1F BULLE Emilie 33 km 1h26mn56s         22.776
1 SIMEON Laure 33 km 1h50mn58s         17.573 20 2M6
Total classées 34 km
1H CHAUVET Benoit 33 km 1h17mn18s         25.226
1 SIMEON Erick 33 km 1h41mn32s         19.206 33 1M6
2 LABBE - LAVIGNE Dominique 33 km 1h57mn33s         16.589 53 15M5
3 MATARESE Roland 33 km 2h06mn53s         15.368 63 14M7
4 PERRIN Gilles 33 km 2h06mn56s         15.362 66 17M6
Total classés 212
LA SAVOYARDE       8 mars 2020
NOM Prénom Km Temps Km/h Scratch Cl. Cat.
1H GROS Baptiste 21 km 0h46mn31s       27.087 1er
1 LEVRINO Gilbert 21 km 0h59mn59s       21.006 52 1M7
2 BERLIAT Jean-Marc 21 km 1h00mn48s       20.724 57 2M7
3 GERBERT GENTHON Francis 21 km 1h03mn58s       19.698 73 8M5
4 BOULZAT Bernard 21 km 1h04mn37s       19.500 80 4M7
5 OLLIVIER André 21 km 1h06mn50s       18.853 93 12M5
6 TRUCHY Philippe 21 km 1h07mn01s       18.801 94 7M6
7 BERGER Michael 21 km 1h09mn56s       18.017 105 13M3
8 BONADIES Jean - Pierre 21 km 2h05mn47s       10.017 163 9M8
Total classés 163
1F CHOPARD LALLIER Céline 42 km 1h45mn09s       23.966 1ère
1 SIMEON Laure 42 km 2h07mn36s       19.749 15 1M6
Total classées 30
1H PARISSE Clément 42 km 1h30mn36s       27.815 1er
1 SIMEON Erick 42 km 2h05mn35s       20.066 104 6M6
2 LABBE - LAVIGNE Dominique 42 km 2h16mn10s       18.507 142 16M5
3 LAVEUVE Eric 42 km 2h16mn27s       18.468 141 17M5
4 LAFORME Philippe 42 km 2h21mn16s       17.839 166 11M6
5 MATARESE Roland 42 km 2h30mn49s       16.709 185 10M7
Total classés 213