Résultats des coureurs de l’USSE en 2026
| Marathon de Bessans 10 et 11 janvier 2026 | ||||||
| NOM Prénom | Km | Temps | Km/h | Scratch | Cl. Cat. | |
| 1H | ARGELES Clément | 15 km CL. | 0h45mn57s | 19.587 | 1er | |
| 1F | COURTIEU Elia | 15 km CL. | 1h00mn14s | 14.942 | 34 | |
| 1 | KURTZROCK Nicolas | 15 km CL. | 1h11mn21s | 12.614 | 60 | 2M5 |
| 2 | LEVRINO Gilbert | 15 km CL. | 1h17mn11s | 11.661 | 83 | 4M8 |
| 3 | DEBONTRIDE Henri | 15 km CL. | 1h17mn52s | 11.558 | 86 | 4M7 |
| 4 | MOISY Claire | 15 km CL. | 1h31mn00s | 9.890 | 130 | 2M7 |
| 5 | GABERT Jean-Claude | 15 km CL. | 1h31mn28s | 9.840 | 131 | 4M9 |
| 6 | MERINDOL Laurent | 15 km CL. | 1h41mn03s | 8.906 | 149 | 9M8 |
| 7 | CHAUMERY Marie José | 15 km CL. | 1h58mn04s | 7.623 | 185 | 1M11 |
| Total classés | 199 | |||||
| 1H | OEDEGEAAEREN Thomas | 30 km CL. | 1h28mn48s | 20.270 | 1er | |
| 1F | PATOIS Daphné | 30 km CL. | 1h46mn49s | 16.851 | 17 | |
| 1 | ROUSSET Philippe | 30 km CL. | 3h15mn59s | 9.184 | 128 | 12M8 |
| Total classés | 139 | |||||
| 1H | MATHIEU Romain | 23 km | 0h57mn32s | 23.986 | 1er | |
| 1F | FAVRE BONVIN Manon | 23 km | 1h09mn33s | 19.842 | 32 | |
| 1 | KURTZROCK Nicolas | 23 km | 1h23mn11s | 16.590 | 82 | 6M5 |
| 2 | LEVRINO Gilbert | 23 km | 1h25mn44s | 16.096 | 97 | 4M8 |
| 3 | GERBERT GENTHON Francis | 23 km | 1h29mn23s | 15.439 | 114 | 6M6 |
| 4 | BERLIAT Jean Marc | 23 km | 1h30mn50s | 15.193 | 124 | 6M8 |
| 5 | MOISY Claire | 23 km | 1h47mn36s | 12.825 | 217 | 1M7 |
| 6 | POTTIER Arnaud | 23 km | 1h48mn10s | 12.758 | 222 | 10M6 |
| 7 | SANTOS Elsa | 23 km | 1h50mn22s | 12.504 | 234 | 10M1 |
| 8 | BERRUYER Philippe | 23 km | 1h50mn44s | 12.462 | 239 | 16M8 |
| 9 | MONFA Germinal | 23 km | 2h06mn59s | 10.868 | 319 | 3M10 |
| 10 | GRAND Didier | 23 km | 2h14mn10s | 10.286 | 342 | 32M7 |
| 11 | MERINDOL Laurent | 23 km | 2h19mn57s | 9.861 | 356 | 28M8 |
| 12 | BERTON Marylène | 23 km | 2h32mn48s | 9.031 | 383 | 8M8 |
| Total classés | 390 | |||||
| 1H | AGNELET Gérard | 42 km | 1h43mn54s | 24.254 | 1er | |
| 1F | COUPE Camille | 42 km | 2h03mn16s | 20.443 | 30 | |
| 1 | SIMEON Erick | 42 km | 2h30mn28s | 16.748 | 125 | 3M7 |
| 2 | ROUSSET Philippe | 42 km | 3h13mn17s | 13.038 | 380 | 6M8 |
| 3 | ZANONE Philippe | 42 km | 3h16mn39s | 12.815 | 399 | 26M7 |
| 4 | GEIRSSON Jon | 42 km | 3h16mn49s | 12.804 | 403 | 28M7 |
| 5 | LABBE-LAVIGNE Dominique | 42 km | 3h33mn37s | 11.797 | 467 | 33M7 |
| Total classés | 512 | |||||
| 1H | BARONIAN Thibaut | 60 km | 2h52mn47s | 20.835 | 1er | |
| 1F | TERRIER Ingrid | 60 km | 3h25mn24s | 17.527 | 35 | |
| 1 | ROSSET Pierre-Yves | 60 km | 3h32mn14s | 16.962 | 44 | 3M6 |
| 2 | SIMEON Laure | 60 km | 3h58mn55s | 15.068 | 80 | 1M7 |
| 3 | BOULZAT Bernard | 60 km | 4h16mn14s | 14.050 | 113 | 2M8 |
| 4 | FAVRE Jean Jacques | 60 km | 4h27mn25s | 13.462 | 122 | 4M7 |
| Total classés | 152 | |||||
| Combiné 30 km cl + 42 km L | ||||||
| 1 | BOCH Pauline | 5h10'59" | ||||
| 18 | ROUSSET Philippe | 6h29'16" | ||||
| Total classés | 20 | |||||
| DOLOMITENLAUF 2026 17et 18 janvier 2026 | ||||||
| NOM Prénom | Km | Temps | Km/h | Scratch | Cl. Cat. | |
| 1H | RINNER Thomas | 20 km CL. | 0h51mn20s | 23.377 | 1er | |
| 1F | DANNER Alexandra | 20 km CL. | 0h57mn22s | 20.918 | 6 | |
| 1 | LEVRINO Gilbert | 20 km CL. | 1h21mn01s | 14.812 | 31 | 5 AK IV m |
| 2 | DEBONTRIDE Henri | 20 km CL. | 1h23mn25s | 14.386 | 37 | 7 AK IV m |
| 3 | BOULZAT Bernard | 20 km CL. | 1h26mn59s | 13.796 | 41 | 10 AK IV m |
| 4 | ROUSSET Philippe | 20 km CL. | 1h41mn54s | 11.776 | 70 | 17 AK IV m |
| Total classés | 122 | |||||
| 1H | BAUER Marius | 20 km | 0h43mn56s | 27.314 | 1er | |
| 1F | KUEN Julia | 20 km | 0h48mn42s | 24.641 | 9 | |
| 1 | MONFA Germinal | 20 km | 1h23mn11s | 14.426 | 136 | 6 AK V m |
| Total classés | 182 | |||||
| 1H | MILZ Jakob | 40 km | 1h30mn39s | 26.475 | 1er | |
| 1F | REISNECKER Miriam | 40 km | 1h45mn05s | 22.839 | 12 | |
| 1 | LEVRINO Gilbert | 40 km | 2h11mn57s | 18.189 | 72 | 10 AK IV m |
| 2 | DEBONTRIDE Henri | 40 km | 2h16mn11s | 17.623 | 88 | 15 AK IV m |
| 3 | BOULZAT Bernard | 40 km | 2h20mn12s | 17.118 | 96 | 17 AK IV m |
| 4 | BERLIAT Jean-Marc | 40 km | 2h20mn16s | 17.110 | 97 | 18 AK IV m |
| 5 | GIERSSON Jon | 40 km | 2h34mn17s | 15.556 | 133 | 23 AK IV m |
| 6 | ROUSSET Philippe | 40 km | 2h35mn37s | 15.423 | 137 | 26 AK IV m |
| 7 | POTTIER Arnaud | 40 km | 2h39mn19s | 15.064 | 149 | 41 AK III m |
| 8 | BERRUYER Philippe | 40 km | 2h47mn56s | 14.291 | 167 | 33 AK IV m |
| Total classés | 203 | |||||
| FOULEE BLANCHE 2026 25 janvier 2026 | ||||||
| NOM Prénom | Km | Temps | Km/h | Scratch | Cl. Cat. | |
| 1H | VERGNOLLE Lorin | 20 km | 0h46mn37s | 25.742 | 1er | |
| 1F | MARGUET Louise | 20 km | 0h54mn24s | 22.059 | 27 | |
| 1 | LEVRINO Gilbert | 20 km | 1h06mn45s | 17.978 | 79 | 1M8 |
| 2 | LAVEUVE Nathan | 20 km | 1h06mn48s | 17.964 | 80 | 18 U18 |
| 3 | DEBONTRIDE Henri | 20 km | 1h09mn45s | 17.204 | 103 | 3M7 |
| 4 | GERBERT GENTHON Francis | 20 km | 1h11mn39s | 16.748 | 121 | 5M6 |
| 5 | LAVEUVE Eric | 20 km | 1h15mn08s | 15.972 | 166 | 7M7 |
| 6 | BERRUYER Philippe | 20 km | 1h21mn07s | 14.794 | 245 | 7M8 |
| 7 | MERINDOL Laurent | 20 km | 1h34mn50s | 12.654 | 383 | 15M8 |
| 8 | BERTON Marylène | 20 km | 1h48mn54s | 11.019 | 431 | 2M8 |
| 9 | MONFA Germinal | 20 km | 1h55mn43s | 10.370 | 437 | 5M10 |
| Total classés | 457 | |||||
| 1H | AGNELET Gérard | 42 km | 1h47mn13s | 23.504 | 1er | |
| 1F | COUPE Camille | 42 km | 2h07mn33s | 19.757 | 33 | |
| 1 | ROSSET Pierre-Yves | 42 km | 2h30mn12s | 16.778 | 113 | 7M6/M7 |
| 2 | FAVRE Jean Jacques | 42 km | 2h56mn16s | 14.297 | 235 | 41/M4/M5 |
| 3 | BOULZAT Bernard | 42 km | 3h05mn02s | 13.619 | 271 | 8M8 |
| 4 | SANTOS Elsa | 42 km | 3h07mn45s | 13.422 | 283 | 5M1 |
| 5 | ROUSSET Philippe | 42 km | 3h16mn33s | 12.821 | 323 | 12M8 |
| 6 | BERLIAT Jean Marc | 42 km | 3h17mn00s | 12.792 | 329 | 13M8 |
| 7 | GEIRSSON Jon | 42 km | 3h41mn31s | 11.376 | 352 | 35M6/M7 |
| 8 | FRIES Jacques | 42 km | 3h45mn05s | 11.196 | 368 | 63 SEN |
| Total classés | 425 | |||||
| La SAVOYARDE 1er février 2026 | ||||||
| NOM Prénom | Km | Temps | Km/h | Scratch | Cl. Cat. | |
| 1H | SCHOEFFEL Antonin | 21 km CL. | 1h02mn17s | 20,230 | 1er | |
| 1F | HAMMERER Camille | 21 km CL. | 1h13mn49s | 17,069 | 9 | |
| 1 | EKSZTEROWICZ Thierry | 21 km CL. | 1h27mn42s | 14,367 | 15 | 2M7 |
| 2 | MOISY Claire | 21 km CL. | 1h49mn55s | 11,463 | 33 | 1M7 |
| 3 | ROUSSET Philippe | 21 km CL. | 1h50mn56s | 11,358 | 35 | 2M8 |
| 4 | MERINDOL Laurent | 21 km CL. | 1h31mn00s | 13,846 | 43 | 4M8 |
| Total classés | 45 | |||||
| 1H | CHAMBELLANT Thomas | 21 km | 0h54mn17s | 23,212 | 1er | |
| 1F | GORRY Alexia | 21 km | 1h10mn23s | 17,902 | 28 | |
| 1 | GERBERT GENTHON Francis | 21 km | 1h20mn17s | 15,694 | 59 | 4M6 |
| 2 | BERLIAT Jean Marc | 21 km | 1h25mn26s | 14,748 | 86 | 4M8 |
| 3 | MATARESE Roland | 21 km | 1h34mn13s | 13,373 | 112 | 6M8 |
| 4 | EKSZTEROWICZ Agnès | 21 km | 1h46mn08s | 11,872 | 134 | 1M7 |
| 5 | MONFA Germinal | 21 km | 1h50mn39s | 11,387 | 138 | 1M10 |
| 6 | GERBERT GENTHON Véronique | 21 km | 1h55mn16s | 10,931 | 143 | 3M6 |
| Total classés | 150 | |||||
| 1H | CULLET CALDERINI Victor | 42 km | 1h49mn30s | 23,014 | 1er | |
| 1F | BOURDIN Alice | 42 km | 2h06mn56s | 19,853 | 25 | |
| 1 | SIMEON Laure | 42 km | 2h45mn46s | 15,202 | 114 | 1M7 |
| 2 | BOULZAT Bernard | 42 km | 2h46mn15s | 15,158 | 119 | 3M8 |
| 3 | ZANONE Philippe | 42 km | 2h59mn02s | 14,076 | 155 | 5M7 |
| 4 | GEIRSSON Jon | 42 km | 3h13mn30s | 13,023 | 181 | 8M7 |
| Total classés | 195 | |||||
| TRANS'VERCORS NORDIC 1er février 2026 | ||||||
| NOM Prénom | Km | Temps | Km/h | Scratch | Cl. Cat. | |
| 1H | BELLORGEY Yan et MONDON Thibault | 53 km | 2h32mn21s | 20,873 | 1er | |
| 1F | FONTANEY Kelly et ROCHAS Hélène | 53 km | 3h21mn37s | 15,773 | 24 | |
| 1 | SANTOS Elsa et Aurélie | 53 km | 5h29mn18s | 9,657 | 99 | 12F |
| Total classés | 104 | |||||
| LA TRANSJURASSIENNE 2026 7 et 8 février | ||||||
| NOM Prénom | Km | Temps | Km/h | Scratch | Cl. Cat. | |
| 1H | BAUER Marius | 25 km CL. | 0h55mn20s | 27.108 | 1er | |
| 1F | SMHMITT Coline | 25 km CL. | 1h01mn39s | 24.331 | 12 | |
| 1 | MOISY Claire | 25 km CL. | 1h38mn32s | 15.223 | 106 | 1M7 |
| Total classés | 280 | |||||
| 1H | JOLY Thomas | 50 km CL. | 1h58mn50s | 25.245 | 1er | |
| 1F | FINE Hanna | 50 km CL. | 2h16mn57s | 21.906 | 13 | |
| 1 | ROUSSET Philippe | 50 km CL. | 4h13mn10s | 11.850 | 192 | 6M8 |
| 2 | MOISY Claire | 50 km CL. | 4h22mn33s | 11.426 | 203 | 6M7 |
| Total classés | 265 | |||||
| 1H | ROUSSET Gaspard | 50 km | 1h45mn41s | 28.387 | 1er | |
| 1F | DUCORDEAU Juliette | 50 km | 1h59mn09s | 25.178 | 50 | |
| 1 | ROSSET Pierre Yves | 50 km | 2h17mn29s | 21.821 | 196 | 3M6 |
| 2 | LEVRINO Gilbert | 50 km | 2h44mn08s | 18.278 | 557 | 6M8 |
| 3 | BOULZAT Bernard | 50 km | 2h49mn12s | 17.730 | 621 | 7M8 |
| 4 | FAVRE Jean Jacques | 50 km | 2h49mn39s | 17.683 | 629 | 18M7 |
| 5 | GERBERT GENTHON Francis | 50 km | 3h02mn41s | 16.422 | 773 | 55M6 |
| 6 | GEIRSSON Jon | 50 km | 3h04mn08s | 16.293 | 797 | 29M7 |
| 7 | LABBE-LAVIGNE Dominique | 50 km | 3h30mn11s | 14.273 | 1021 | 43M7 |
| 8 | POTTIER Arnaud | 50 km | 3h44mn20s | 13.373 | 1101 | 87M6 |
| 9 | ROUSSET Philippe | 50 km | 3h46mn13s | 13.262 | 1111 | 24M8 |
| 10 | GRAND Didier | 50 km | 3h55mn46s | 12.724 | 1143 | 53M7 |
| Total classés | 1289 | |||||
Sample Description
