Résultats 2019

Résultats des coureurs de l’USSE en 2019

6 janvier 2019               30 km ALPE D'HUEZ
NOM Prénom Km Temps Km/h Scratch Cl. Cat.
1F RIBET Margot 30 km 1h38mn58s 18.188 1F
1 SIMEON Laure 30 km 1h53mn42s 15.831 5 1 MAS 5
Total classées 16
1H MILLEREAU Jérémie 30 km 1h18mn33s 22.915 1H
1 SIMEON Erick 30 km 1h42mn46s 17.515 43 2 MAS 6
2 ROSSET Pierre-Yves 30 km 1h45mn27s 17.070 49 3 MAS 6
3 LEVRINO Gilbert 30 km 1h49mn34s 16.428 57 2 MAS 7
4 BERLIAT Jean-Marc 30 km 1h52mn06s 16.057 65 4 MAS 7
5 MATARESE Roland 30 km 2h07mn45s 14.090 76 7 MAS 7
Marathon de Bessans: 12 et 13 janvier 2019
NOM Prénom Km Temps Km/h Scratch Cl. Cat.
1H MURDOCH Michael 15 km CL. 1er
1F ACKERMANN Marielle 15 km CL. 10
1 SIMEON Erick 15 km CL. 20 3 MAS 6
2 LEVRINO Gilbert 15 km CL. 24 2 MAS 7
3 BERLIAT Jean Marc 15 km CL. 34 4 MAS 7
4 SIMEON Laure 15 km CL. 41 1 MAS 5
5 JOYAUD Jean-Michel 15 km CL. 67 4 MAS 9
6 CHAUMERY Marie Josée 15 km CL. 76 1 MAS 10
Total classées 101
1H DESWAZIERE Théo 30 km CL. 1h16mn15s 23.607 1er
1F KROMER Marie 30 km CL. 1h27mn48s 20.501 16
1 REY Jérôme 30 km CL. 1h41mn34s 17.722 44 3 MAS 3
2 BOULZAT Bernard 30 km CL. 1h59mn52s 15.017 93 8 MAS 7
3 GABERT Jean - Claude 30 km CL. 2h00mn56s 14.884 96 3 MAS 8
4 GERBERT GENTHON Francis 30 km CL. 2h13mn12s 13.514 115 18 MAS 5
5 GILOT Yves 30 km CL. 2h19mn36s 12.894 127 17 MAS 6
Total classés 152
1H LERAY Martin 23 km 1h00mn17s 22.892 1
1F VERTANEN Nina 23 km 1h11mn01s 19.432 36
1 BERGER Michael 23 km 1h25mn28s 16.147 121 12 MAS 3
2 MONFA Germinal 23 km 1h29mn44s 15.379 157 5 MAS 9
3 GEIRSSON Jon 23 km 1h33mn49s 14.710 186 12 MAS 6
4 GERBERT GENTHON Francis 23 km 1h34mn50s 14.552 193 20 MAS 5
5 JOYAUD Jean-Michel 23 km 1h42mn31s 13.461 238 7 MAS 9
6 CHAUMERY Marie Josée 23 km 1h54mn12s 12.084 295 1 MAS 10
7 BERTON Marylène 23 km 2h01mn29s 11.360 319 7 MAS 6
Total classés 360
1H TIBERGHIEN Jean 42 km 1h47mn57s 23.344 1er
1F BULLE Emilie 42 km 2h01mn49s 20.687 36
1 SIMEON Erick 42 km 2h15mn28s 18.602 108 5 MAS 6
2 ROSSET Pierre Yves 42 km 2h16mn23s 18.477 114 6 MAS 5
3 LEVRINO Gilbert 42 km 2h25mn28s 17.324 172 4 MAS 7
4 SIMEON Laure 42 km 2h27mn43s 17.060 186 1 MAS 5
5 BERLIAT Jean-Marc 42 km 2h29mn41s 16.836 200 6 MAS 7
6 FAVRE Jean-Jacques 42 km 2h29mn50s 16.819 202 16 MAS 5
7 BOULZAT Bernard 42 km 2h29mn59s 16.802 206 8 MAS 7
8 MATARESE Roland 42 km 2h37mn21s 16.015 265 15 MAS 7
9 LAFORME Philippe 42 km 2h40mn02s 15.747 283 29 MAS 5
10 OLLIVIER André 42 km 2h40mn51s 15.667 289 31 MAS 5
11 DEBONTRIDE Henri 42 km 2h41mn56s 15.562 294 25 MAS 6
12 GABERT Jean - Claude 42 km 2h44mn59s 15.274 322 7 MAS 8
13 MACARY Philippe 42 km 2h47mn54s 15.009 342 29 MAS 6
14 GILOT Yves 42 km 3h08mn22s 13.378 446 42 MAS 6
15 LEMAITRE Régine 42 km 3h10mn53s 13.202 450 43 MAS 6
16 GRAND Didier 42 km 3h22mn02s 12.473 469 47 MAS 6
17 LEMAITRE Régine 42 km 3h44mn56s 11.203 483 3 MAS 7
Total classés 486
Marathon de Font d'Urle: 20 janvier 2019
NOM Prénom Km Temps Km/h Scratch Cl. Cat.
1H MARTIN Rémi 21 km 0h57mn09s 22.047 1er
1F VIGNERON Florie 21 km 1h07mn33s 18.653 8
1 BERTON Marylène 21 km 1h58mn09s 10.664 34 3 MAS 6
2 BONADIES Jean-Pierre 21 km 2h06mn33s 9.957 35 1 MAS 8
Total classés 35
1H DUVILLARD Robin 42 km 1h37mn23s 25.877 1er
1F RIBET Margot 42 km 2h09mn12s 19.505 23
1 ROSSET Pierre Yves 42 km 2h08mn42s 19.580 21 2 MAS 5
2 DEBONTRIDE Henri 42 km 2h28mn57s 16.918 44 5 MAS 6
3 LEMAITRE Régine 42 km 3h52mn17s 10.849 61 1 MAS 7
Total classés 61
LA FOULEE BLANCHE        26 et 27 janvier 2019
NOM Prénom Km Temps Km/h Scratch Cl. Cat.
MIQUEL Martina 5 km CL. 0h25mn22s 11.827 1F
1 JOYAUD Evelyne 5 km CL. 0h54mn59s 5.456 22 3 MAS 8
Total classées 35
CASALS Miguel 5 km CL. 0h23mn42s 12.658 1H
1 JOYAUD Louison 5 km CL. 0h54mn59s 5.456 33 4 M1M
Total classés 48
FINE Hannah 10 km CL. 0h31mn50s 18.848 1F
1 LAVEUVE Christine 10 km CL. 0h57mn27s 10.444 25 4 MAS 4
2 CHAUMERY Marie Josée 10 km CL. 1h01mn15s 9.796 31 1 MAS 10
Total classées 59
FINE Hannah 10 km CL. 0h31mn50s 18.848 1F
1 LAVEUVE Nathan 10 km CL. 0h31mn50s 18.848 1F
2 BONADIES Jean-Pierre 10 km CL. 1h32mn39s 6.476 103 13 MAS 8
Total classés 111
SCHWARTZ Louis 25 km CL. 1h29mn46s 16.710 1H
1 ROSSET Pierre-Yves 25 km CL. 1h49mn28s 13.703 29 2 MAS 5
2 LEVRINO Gilbert 25 km CL. 1h56mn35s 12.866 37 2 MAS 6
3 BOULZAT Bernard 25 km CL. 2h02mn40s 12.228 49 3 MAS 7
4 PERRIN Gilles 25 km CL. 2h40mn47s 9.329 104 14 MAS 6
5 GILOT Yves 25 km CL. 2h47mn48s 8.939 111 17 MAS 6
Total classés 124
1H FONTAINE Paul 20 km 0h51mn52s 23.136 1er
1F LAFFONT Debhora 20 km 1h02mn13s 19.287 16
1 MONFA Germinal 20 km 1h26mn55s 13.806 140 1 MAS 9
2 PERSICO Annette 20 km 1h37mn27s 12.314 223 3 MAS 6
3 JOYAUD Jean-Michel 20 km 1h45mn33s 11.369 293 3 MAS 9
4 PERROUD Liliane 20 km 1h51mn37s 10.751 334 6 MAS 6
5 PETIT Olivier 20 km 2h53mn54s 6.901 521 26 MAS 6
Total classés 536
1H AGNELET Gérard 42 km 1h48mn57s 23.130 1er
1F CHOPARD LALLIER Céline 42 km 2h09mn32s 19.454 22
1 SIMEON Erick 42 km 2h27mn39s 17.067 67 2 MAS 6
2 BERLIAT Jean Marc 42 km 2h40mn57s 15.657 121 1 MAS 7
3 SIMEON Laure 42 km 2h44mn48s 15.291 139 1 MAS 5
4 LEVRINO Gilbert 42 km 2h55mn02s 14.397 185 6 MAS 7
5 JOYAUD Florent 42 km 3h03mn02s 13.768 218 27 MAS 1
6 LAVEUVE Eric 42 km 3h08mn16s 13.385 236 15 MAS 5
7 MACARY Philippe 42 km 3h09mn37s 13.290 240 17 MAS 6
8 LAFORME Philippe 42 km 3h12mn06s 13.118 252 16 MAS 5
9 GILOT Yves 42 km 3h52mn42s 10.829 368 32 MAS 6
10 LEMAITRE Régine 42 km 4h12mn44s 9.971 393 1 MAS 7
11 GRAND Didier 42 km 4h16mn01s 9.843 403 37 MAS 6
12 BONADIES Jean-Pierre 42 km 5h04mn08s 8.286 425 6 MAS 8
Total classés 428
LA BORNANDINE        3 février 2019
NOM Prénom Km Temps Km/h Scratch Cl. Cat.
1H LEVET Damien 17 km 0h42mn46s 23.850
1 MONFA Germinal 17 km 1h05mn20s 15.612 43 1 MAS 9
Total classés 60
1F CHABBEY Elise 32 km 1h42mn58s 18.647
1 SIMEON Laure 32 km 1h50mn06s 17.439 5 1 MAS 5
Total classées 15
1H PERILLAT Christophe 32 km 1h19mn10s 24.253
1 SIMEON Erick 32 km 1h38mn08s 19.565 23 1 MAS 6
2 BOULZAT Bernard 32 km 1h56mn30s 16.481 66 5 MAS 7
3 LAVEUVE Eric 32 km 1h58mn15s 16.237 69 5 MAS 5
4 GEIRSSON Jon 32 km 2h08mn19s 14.963 88 15 MAS 6
5 ROUSSET Philippe 32 km 2h22mn31s 13.472 96 9 MAS 7
6 BONADIES Jean-Pierre 32 km 2h42mn18s 11.830 103 5 MAS 8
7 GRAND Didier 32 km 2h42mn18s 11.830 104 17 MAS 6
Total classés 105
LA TRANSJURASSIENNE 9 et 10 février 2019
NOM Prénom Km Temps Km/h Scratch
AUGER Antoine 56 km CL. 2h45mn26s 20.310 1H
1 GILOT Yves 56 km CL. 5h40mn04s 9.880 354
Total classées 455
DUVILLARD Robin 68 km 2h28mn14s 27.524 1H
1 ROSSET Pierre-Yves 68 km 3h36mn46s 18.822 295
2 REY Jérôme 68 km 3h37mn30s 18.759 301
3 BOULZAT Bernard 68 km 4h08mn05s 16.446 574
4 LEVRINO Gilbert 68 km 4h09mn05s 16.380 581
5 FAVRE Jean-Jacques 68 km 4h11mn01s 16.254 606
6 DEBONTRIDE Henri 68 km 4h12mn13s 16.177 619
7 BERLIAT Jean Marc 68 km 4h14mn14s 16.048 648
8 MATARESE Roland 68 km 4h39mn29s 14.598 938
9 MACARY Philippe 68 km 4h45mn47s 14.277 1021
10 LAFORME Philippe 68 km 4h52mn49s 13.934 1103
11 GEIRSSON Jon 68 km 4h55mn46s 13.795 1133
12 PERRIN Gilles 68 km 4h59mn55s 13.604 1167
13 GABERT Jean - Claude 68 km 5h05mn18s 13.364 1222
14 BRESSON Robert 68 km 5h05mn19s 13.363 1223
15 ROUSSET Philippe 68 km 5h07mn31s 13.268 1240
16 GILOT Yves 68 km 5h52mn45s 11.566 1589
17 GRAND Didier 68 km 5h58mn59s 11.365 1620
Total classés 1808
1 VELARD Rémi 68 km 3h28mn16s 19.590 222
2 CHARTIER Franck 68 km 4h19mn11s 15.742 693
3 LABBE-LAVIGNE Dominique 68 km 4h47mn37s 14.186 1037
4 GUIHENEUF Mickael 68 km 4h50mn55s 14.025 1080
5 CHARTIER Pierre 68 km 4h51mn10s 14.013 1083
6 DEBIZET Yves 68 km 5h26mn10s 12.509 1419
La Royale: 24 février  2019
NOM Prénom Km Temps Km/h Scratch Cl. Cat.
DUVILLARD Robin 28 km 1h00mn42s 27.677 1er
1 REY Jérôme 28 km 1h21mn09s 20.702 52 7 MAS 3
2 DEBONTRIDE Henri 28 km 1h24mn43s 19.831 61 4 MAS 6
Total classés 113
Marathon du MEZENC   17 février 2019
NOM Prénom Km Temps Km/h Scratch Cl. Cat.
1F CHORON Alicia 42 km 2h09mn37s 19.442
1 SIMEON Laure 42 km 2h36mn20s 16.119 5 1 MAS 5
Total classées 10
1H CHAUVET Pierre 42 km 1h53mn20s 22.235
1 SIMEON Erick 42 km 2h21mn49s 17.769 16 2 MAS 6
2 DEBONTRIDE Henri 42 km 2h38mn11s 15.931 39 5 MAS 6
Total classés 68
MARATHON DU GRAND BEC        24 février 2019
NOM Prénom Km Temps Km/h Scratch Cl. Cat.
1F SIMILIE Manon 21 km 0h59mn48s 21.070
1 BERTON Marylène 21 km 1h38mn58s 12.732 28 1 MAS 6
Total classées 33
1H SIGAUD Pierrick 21 km 0h50mn20s 25.033
1 TRUCHY Philippe 21 km 1h08mn41s 18.345 35 2 MAS 6
2 BERGER Michael 21 km 1h10mn20s 17.915 37 4 MAS 3
3 MONFA Germinal 21 km 1h18mn58s 15.956 57 2 MAS 9
4 JOYAUD Jean-Michel 21 km 1h27mn09s 14.458 58 3 MAS 9
Total classés 72
1F BENOIT Manon 42 km 1h58mn34s 21.254
1 SIMEON Laure 42 km 2h10mn15s 19.347 3 1 MAS 5
2 LEMAITRE Régine 42 km 3h21mn09s 12.528 14 2 MAS 7
Total classées 14
1H PELLEGRINI Théo 42 km 1h43mn49s 24.274
1 SIMEON Erick 42 km 2h02mn33s 20.563 22  2 MAS 6
2 LAVEUVE Eric 42 km 2h19mn51s 18.019 49 7 MAS 5
3 BONADIES Jean-Pierre 42 km 4h02mn59s 10.371 81 4 MAS 8
Total classés 82
LA SAVOYARDE       10 mars 2019
NOM Prénom Km Temps Km/h Scratch Cl. Cat.
1F SUIFFET Amélie 21 km 1h04mn53s 19.419
1 LAVEUVE Christine 21 km 1h48mn40s 11.595 42 6 MAS 4
2 PERROUD Liliane 21 km 1h50mn40s 11.386 45 3 MAS 6
3 PERSICO Annette 21 km 1h53mn06s 11.141 47 4 MAS 6
Total classées 51 km
1H GIACHINO Gianni 21 km 1h00mn13s 20.924
1 OLLIVIER André 21 km 1h29mn23s 14.097 85 8 MAS 5
2 MONFA Germinal 21 km 1h34mn30s 13.333 111 1 MAS 9
3 PERROUD Michel 21 km 1h59mn01s 10.587 148 2 MAS 10
Total classés 153
1H REGE Gianasso 42 km 1h56mn52s 21.563
1 BOULZAT Bernard 42 km 2h48mn32s 14.953 111 5 MAS 7
2 DEBONTRIDE Henri 42 km 2h52mn53s 14.576 125 15 MAS 6
3 FAVRE Jean-Jacques 42 km 2h55mn23s 14.369 131 11 MAS 5
4 LAVEUVE Eric 42 km 3h06mn39s 13.501 152 17 MAS 5
Total classés 194
MARATHON DES GLIERES       17 mars 2019
NOM Prénom Km Temps Km/h Scratch Cl. Cat.
1F VIGNERON Florie 22 km 1h01mn28s 21.475
1 BERTON Marylène 22 km 1h59mn17s 11.066 41 1 MAS 6
Total classées 42
1H PERRUCHE Simon 22 km 0h52mn42s 25.047
1 TRUCHY Philippe 22 km 1h17mn10s 17.106 70 4 MAS 6
2 BERGER Michael 22 km 1h21mn00s 16.296 87 8 MAS 3
3 MONFA Germinal 22 km 1h31mn47s 14.382 112 2 MAS 9
Total classés 158
1H MOUGEL Adrien 42 km 1h43mn31s 24.344
1 BOULZAT Bernard 42 km 2h29mn08s 16.898 144 6 MAS 7
2 FAVRE Jean-Jacques 42 km 2h31mn18s 16.656 152 12 MAS 5
3 LAVEUVE Eric 42 km 2h45mn01s 15.271 187 17 MAS 5
4 MATARESE Roland 42 km 2h48mn42s 14.938 200 14 MAS 7
5 ROUSSET Philippe 42 km 3h15mn51s 12.867 255 20 MAS 7
Total classés 283
ETOILE DES SAISIES       7 avril 2019
NOM Prénom Km Temps Km/h Scratch Cl. Cat.
1F CHAMIOT MAITRAL Laura 42 km 1h54mn55s 21.929
1 SIMEON Laure 42 km 2h33mn07s 16.458 16 1 MAS 5
Total classées 28
1H MANIFICAT Maurice 42 km 1h44mn20s 24.153
1 SIMEON Erick 42 km 2h20mn16s 17.966 88 3 MAS 6
2 MATARESE Roland 42 km 2h50mn22s 14.792 149 4 MAS 7
Total classés 188