Résultats 2018

Résultats des coureurs de l’USSE en 2018

Marathon de Bessans: 13 et 14 janvier 2018
NOM Prénom Km Temps Km/h Scratch Cl. Cat.
DAVIET Benjamin 15 km CL. 0h37mn44s 23.852 1H
1 LEVRINO Gilbert 15 km CL. 0h52mn59s 16.986 19 1 MAS 7
2 BERLIAT Jean Marc 15 km CL. 0h54mn18s 16.575 20 2 MAS 7
3 BOULZAT Bernard 15 km CL. 0h58mn59s 15.259 24 1 MAS 6
4 PERRIN Gilles 15 km CL. 0h59mn20s 15.169 28 2 MAS 6
Total classés 59
KROMER Marie 30 km CL. 1h26mn38s 20.777 1D
1 SIMEON Laure 30 km CL. 2h14mn14s 13.409 7 1 MAS 5
Total classées 14
AUGER Antoine 30 km CL. 1h15mn54s 23.715 1H
1 REY Jérôme 30 km CL. 1h41mn53s 17.667 30 6 MAS 3
2 ROSSET Pierre Yves 30 km CL. 1h45mn10s 17.116 38 6 MAS 4
3 GERBERT GENTHON Francis 30 km CL. 2h18mn44s 12.975 118 17 MAS 5
4 GILOT Yves 30 km CL. 2h20mn18s 12.830 121 20 MAS 6
Total classés 134
1H PERRUCHE Simon 23 km 0h52mn20s 26.369 1
1D ARNAUD Léna 23 km 0h56mn50s 24.282 13
1 BERGER Michael 23 km 1h15mn45s 18.218 113 11 MAS 3
2 MONFA Germinal 23 km 1h21mn32s 16.926 138 4 MAS 9
3 JOYAUD Jean-Michel 23 km 1h40mn55s 13.675 208 6 MAS 9
4 CHAUMERY Marie Josée 23 km 1h41mn08s 13.645 209 1 MAS 10
5 PERROUD Liliane 23 km 1h41mn47s 13.558 212 3 MAS 6
6 BERTON Marylène 23 km 1h45mn30s 13.081 223 4 MAS 6
Total classés 291
FAURE PICON Anouk 42 km 1h44mn46s 24.053 1D
1 SIMEON Laure 42 km 2h18mn17s 18.223 24 1 MAS 5
2 LEMAITRE Régine 42 km 3h19mn31s 12.631 80 4 MAS 7
Total classées 84
BACKSCHEIDER Adrien 42 km 1h35mn38s 26.351 1H
1 SIMEON Erick 42 km 2h00mn47s 20.864 119 1 MAS 6
2 LEVRINO Gilbert 42 km 2h07mn12s 19.811 167 1 MAS 7
3 BERLIAT Jean Marc 42 km 2h10mn08s 19.365 192 3 MAS 7
4 BOULZAT Bernard 42 km 2h10mn18s 19.340 196 8 MAS 6
5 FAVRE Jean-Jacques 42 km 2h15mn08s 18.648 245 19 MAS 5
6 LAFORME Philippe 42 km 2h20mn34s 17.927 290 25 MAS 5
7 MACARY Philippe 42 km 2h20mn45s 17.904 292 24 MAS 6
8 TRUCHY Philippe 42 km 2h26mn07s 17.246 333 36 MAS 5
9 DEBONTRIDE Henri 42 km 2h26mn46s 17.170 343 37 MAS 5
10 GEIRSSON Jon 42 km 2h30mn16s 16.770 371 46 MAS 5
11 GABERT Jean - Claude 42 km 3h02mn09s 13.835 491 30 MAS 7
12 GILOT Yves 42 km 3h02mn24s 13.816 492 56 MAS 6
13 BONADIES Jean-Pierre 42 km 3h40mn22s 11.435 524 17 MAS 8
Total classés 527
Neige à - 10 °C et Air à - 11 °C De la glisse!
Pas de vent
Soleil par moments
LES BELLES COMBES: 21 janvier 2018
NOM Prénom Km Temps Km/h Scratch Cl. Cat.
LALEVEE Guilaume 43 km CL. 2h26mn30s 17.611 1H
1 REY Jérôme 43 km CL. 3h31mn12s 12.216 77 8 MAS 3
2 PERRIN Gilles 43 km CL. 4h03mn22s 10.601 102 7 MAS 6
Total classés 117
Conditions éprouvante pluie au départ puis neige fraiche (gros problèmes de fartage).
Marathon de Font d'Urle: 21 janvier 2018
NOM Prénom Km Temps Km/h Scratch Cl. Cat.
VICHETTI Estelle 20 km 1h07mn15s 17.844 1F
1 BERTON Marylène 20 km 1h56mn20s 10.315 12 1 MAS 6
Total classées 12
COUPAT Elisabeth 40 km 2h00mn46s 19.873 1F
1 LEMAITRE Régine 40 km 3h52mn17s 10.332 4 1 MAS 7
Total classées 4
DUVILLARD Robin 40 km 1h37mn23s 24.645 1H
1 DEBONTRIDE Henri 40 km 2h57mn42s 13.506 44 5 MAS 5
Total classés 50
LA BORNANDINE: 28 janvier 2018
NOM Prénom Km Temps Km/h Scratch
1H AGNELET Antoine 21 km 0h41mn50s 30.09 1
1F MARJOLLET Amélie 21 km 0h50mn30s 24.94 23
1 BERGER Michael 21 km 1h03mn11s 19.94 73
2 MATARESE Roland 21 km 1h04mn31s 19.53 77
3 MONFA Germinal 21 km 1h08mn11s 18.48 87
4 LAVEUVE Christine 21 km 1h22mn34s 15.26 105
Total classés 108
1H DUVILLARD Robin 42 km 1h22mn55s 30.39 1
1F DABUDYK Aurélie 42 km 1h34mn13s 26.74 15
1 SIMEON Erick 42 km 1h47mn58s 23.34 60
2 BOULZAT Bernard 42 km 1h55mn48s 21.76 97
3 FAVRE Jean-Jacques 42 km 1h57mn57s 21.36 102
4 DEBONTRIDE Henri 42 km 1h59mn03s 21.17 107
5 LAVEUVE Eric 42 km 2h01mn51s 20.68 120
6 OLLIVIER André 42 km 2h07mn01s 19.84 133
7 GABERT Jean - Claude 42 km 2h08mn36s 19.59 138
Total classés 168
Neige à - 2 °C et Air à - 1 °C De la glisse!
Pas de vent Parcours rallongé très beau
Soleil
LA FOULEE BLANCHE 3 et 4 février 2018
NOM Prénom Km Temps Km/h Scratch Cl. Cat.
RODRIGUEZ Jade 10 km CL. 0h40mn57s 14.652 1D
1 CHAUMERY Marie Josée 10 km CL. 0h57mn04s 10.514 13 1 MAS 10
2 LAVEUVE Christine 10 km CL. 1h00mn40s 9.890 18 3 MAS 4
3 BERTON Marylène 10 km CL. 1h03mn52s 9.395 23 1 MAS 6
Total classées 70
LOVERA Victor 10 km CL. 0h31mn45s 18.898 1H
1 BONADIES Jean-Pierre 10 km CL. 1h15mn21s 7.963 104 7 MAS 8
2 ROZAND Jean-Claude 10 km CL. 1h16mn32s 7.840 107 8 MAS 8
Total classés 145
PESSEY Iris 30 km CL. 1h55mn46s 15.549 1D
1 SIMEON Laure 30 km CL. 2h21mn54s 12.685 9 1 MAS 5
Total classées 21
BELORGEY Yan 30 km CL. 1h36mn49s 18.592 1H
1 SIMEON Eric 30 km CL. 2h05mn56s 14.293 28 2 MAS 6
2 GERBERT GENTHON Francis 30 km CL. 2h25mn24s 12.380 58 5 MAS 5
3 PERRIN Gilles 30 km CL. 2h29mn05s 12.074 62 14 MAS 6
4 GILOT Yves 30 km CL. 2h43mn49s 10.988 74 17 MAS 6
Total classés 110
BOUCAUD Laura 10 km 0h30mn18s 19.802 1F
1 LAVEUVE Christine 10 km 1h17mn23s 7.754 156 11 MAS 4
Total classées 212
CALLIER Félix 10 km 0h26mn53s 22.319 1H
1 PETIT Olivier 10 km 0h47mn12s 12.712 74 3 MAS 6
2 LAVEUVE Nathan 10 km 1h17mn18s 7.762 196 5 U10
Total classés 249
BURETTE Margot 20 km 0h50mn17s 23.865 1F
1 PERROUD Liliane 20 km 1h20mn44s 14.864 70 2 MAS 6
Total classées 220
MARGAILLAN Etienne 20 km 0h43mn02s 27.885 1H
1 DEBONTRIDE Henri 20 km 1h00mn16s 19.912 96 6 MAS 5
2 BERGER Michael 20 km 1h02mn36s 19.169 116 10 MAS 3
3 MONFA Germinal 20 km 1h08mn59s 17.396 179 2 MAS 9
4  MERINDOL Laurent 20 km 1h20mn59s 14.818 297 12 MAS 7
Total classés 571
COLIN Marion 44 km 2h12mn37s 19.907 1F
1 LEMAITRE Régine 44 km 4h01mn35s 10.928 38 2 MAS 7
Total classées 43
DUVILLARD Robin 44 km 1h48mn58s 24.228 1H
1 ROSSET Pierre-Yves 44 km 2h28mn38s 17.762 85 13 MAS 4
2 LEVRINO Gilbert 44 km 2h32mn19s 17.332 103 1 MAS 7
3 BOULZAT Bernard 44 km 2h39mn50s 16.517 146 5 MAS 6
4 BERLIAT Jean Marc 44 km 2h40mn34s 16.442 154 3 MAS 7
5 MACARY Philippe 44 km 2h53mn08s 15.248 223 17 MAS 6
6 LAVEUVE Eric 44 km 2h53mn11s 15.244 224 20 MAS 5
7 MATARESE Roland 44 km 2h56mn57s 14.919 242 10 MAS 7
8 JOYAUD Florent 44 km 2h57mn53s 14.841 248 35 MAS 1
9 GEIRSSON Jon 44 km 3h01mn35s 14.539 271 27 MAS 5
10 GABERT Jean - Claude 44 km 3h06mn07s 14.185 297 13 MAS 7
11 PERRIN Gilles 44 km 3h06mn19s 14.169 301 25 MAS 6
12 BONADIES Jean-Pierre 44 km 3h40mn22s 11.980 486 19 MAS 8
Total classés 492
Neige à - 10 °C et Air à - 12 °C
Pas de vent Départs fluides par vagues
Soleil
LA TRANSJURASSIENNE 10 et 11 février 2018
NOM Prénom Km Temps Km/h Scratch Cl. Cat.
AUGER Antoine 60 km CL. 2h56mn05s 20.445 1H
KROMER Marie 60 km CL. 3h19mn39s 18.032 1D
1 SIMEON Erick 60 km CL. 4h13mn03s 14.226 146 6 MAS 6
2 BERLIAT Jean Marc 60 km CL. 4h39mn15s 12.892 226 20 MAS 7
3 SIMEON Laure 60 km CL. 4h47mn52s 12.506 250 6 MAS 5
4 PERRIN Gilles 60 km CL. 4h55mn58s 12.164 280 20 MAS 6
5 GILOT Yves 60 km CL. 5h30mn16s 10.900 355 34 MAS 6
Total classées 496
LAMY Hervé 48 km 2h31mn23s 19.183 1H
1 OLLIVIER André 48 km 3h18mn50s 14.605 108 16 MAS 4
2 MONFA Germinal 48 km 3h42mn39s 13.043 218 1 MAS 9
3 BERGER Michael 48 km 3h48mn14s 12.724 240 23 MAS 3
Total classés 549
PERLLLAT BOITEUX Ivan 59 km 2h19mn42s 25.340 1H
1 REY Jérôme 59 km 3h13mn44s 18.273 252 37 MAS 3
2 ROSSET Pierre-Yves 59 km 3h18mn20s 17.849 302 30 MAS 4
3 LEVRINO Gilbert 59 km 3h33mn56s 16.547 502 3 MAS 7
4 DEBONTRIDE Henri 59 km 3h43mn11s 15.861 643 44 MAS 5
5 FAVRE Jean-Jacques 59 km 3h46mn08s 15.654 691 47 MAS 5
6 MACARY Philippe 59 km 3h56mn42s 14.956 863 33 MAS 6
7 BERLIAT Jean Marc 59 km 3h58mn01s 14.873 884 15 MAS 7
8 BOULZAT Bernard 59 km 4h01mn27s 14.661 946 38 MAS 6
9 BRESSON Robert 59 km 4h07mn50s 14.284 1063 15 MAS 8
10 MATARESE Roland 59 km 4h10mn47s 14.116 1109 34 MAS 7
11 LAFORME Philippe 59 km 4h14mn16s 13.922 1167 106 MAS 5
12 GEIRSSON Jon 59 km 4h15mn48s 13.839 1191 108 MAS 5
13 PERRIN Gilles 59 km 4h19mn11s 13.658 1226 71 MAS 6
14 GABERT Jean - Claude 59 km 4h23mn45s 13.422 1292 45 MAS 7
15 GUILOUD Anthony 59 km 4h24mn46s 13.370 1302 206 SEN
16 ROUSSET Philippe 59 km 4h27mn43s 13.223 1333 48 MAS 7
17 GUILOUD Daniel 59 km 5h05mn55s 11.572 1700 78 MAS 7
18 CAMPANALE Florian 59 km 5h05mn59s 11.569 1701 244 SEN
19 GILOT Yves 59 km 5h06mn18s 11.557 1708 109 MAS 6
20 LE BARS Hervé 59 km 5h17mn28s 11.151 1771 86 MAS 7
21 BONADIES Jean-Pierre 59 km 7h56mn46s 7.425 2020 57 MAS 8
Total classés 2020
ULTRA TRANS
PERLLLAT BOITEUX I van 5h47mn15s 1H
1 BERLIAT Jean Marc 8h37mn18s 75
2 PERRIN Gilles 9h15mn12s 87
3 GILOT Yves 10h36mn34s
Transju 1000 m dénivelée Transmarathon 824 m dénivelée
Vent Neige Grésil Pluie Départs fluides par vagues et box
Bois d'Amont/Chaux- Neuve
Marathon du GRAND BEC: 4 mars 2018
NOM Prénom Km Temps Km/h Scratch Cl. Cat.
1H VIARD GAUDIN Baptiste 21 km 0h55mn28s 22.716 1
1F BOVAGNE Lina 21 km 1h09mn36s 18.103 25
1 BERGER Michael 21 km 1h25mn37s 14.717 64 12 MAS 3
2 MONFA Germinal 21 km 1h28mn23s 14.256 67 3 MAS 9
3 BERTON Marylène 21 km 1h53mn14s 11.127 90 1 MAS 6
Total classés 95
1H GOALABRE Paul 42 km 1h49mn59s 22.913 1
1F COLIN Marion 42 km 2h11mn19s 19.190 18
1 SIMEON Erick 42 km 2h19mn57s 18.006 31 2 MAS 6
2 LEVRINO Gilbert 42 km 2h22mn27s 17.690 35 2 MAS 7
3 ROSSET Pierre-Yves 42 km 2h27mn10s 17.123 44 8 MAS 4
4 BERLIAT Jean Marc 42 km 2h29mn37s 16.843 49 5 MAS 7
5 SIMEON Laure 42 km 2h34mn34s 16.304 56 2 MAS 5
6 BOULZAT Bernard 42 km 2h36mn05s 16.145 59 6 MAS 6
7 LAVEUVE Eric 42 km 2h44mn44s 15.297 71 6 MAS 5
8 MATARESE Roland 42 km 2h48mn19s 14.972 76 7 MAS 7
9 GABERT Jean - Claude 42 km 2h52mn42s 14.592 81 9 MAS 7
10 BONADIES Jean Pierre 42 km 3h51mn25s 10.889 105 6 MAS 8
Total classés 105
CHAMPAGNY EN VANOISE De la neige le samedi  Air à -4 °C
Cadre féérique Parcours difficile (voir les temps par rapport à d'autres courses)
Pas de vent 800 m de dénivelé
Du Soleil Organisation Tip Top
Repas chaud complet
LA SAVOYARDE: 10 et 11 mars 2018
NOM Prénom Km Temps Km/h Scratch Cl. Cat.
1F MERCIER BOSSENY Marie 21 km 1h01mn48s 20.388 1
1 LAVEUVE Christine 21 km 1h42mn21s 12.311 38 2 MAS 4
2 PERROUD Liliane 21 km 1h43mn22s 12.190 39 2 MAS 6
Total classées 45
1H GROS Baptiste 21 km 0h51mn40s 24.387 1
1 OLLIVIER André 21 km 1h19mn01s 15.946 89 12 MAS 4
2 BERGER Michael 21 km 1h19mn13s 15.906 91 7 MAS 3
3 MONFA Germinal 21 km 1h24mn39s 14.885 114 1 MAS 9
Total classés 175
1H PERRILLAT Christophe 42 km 1h48mn07s 23.308 1
1 DEBONTRIDE Henri 42 km 2h29mn54s 16.811 52 2 MAS 5
2 BOULZAT Bernard 42 km 2h33mn19s 16.437 59 4 MAS 6
3 LAVEUVE Eric 42 km 2h35mn15s 16.232 65 5 MAS 5
4 GABERT Jean - Claude 42 km 3h13mn39s 13.013 127 10 MAS 7
5 BONADIES Jean Pierre 42 km 3h54mn32s 10.745 135 4 MAS 8
Total classés 135
LA FECLAZ  Air à 2 °C
Rafales de vent
Pluie au départ  seulement des 42 km
1H PELONG Martin 10 km CL. 0h35mn00s 17.143 1H
1 BONADIES Jean Pierre 10 km CL. 1h14mn59s 8.002 26 1 MAS 8
Total classés 26
1H AUGER Antoine 42 km CL. 1h59mn27s 21.097 1H
1 ROSSET Pierre-Yves 42 km CL. 2h47mn55s 15.007 29 3 MAS 4
2 REY Jérôme 42 km CL. 2h53mn11s 14.551 38 7 MAS 3
Total classés 51
LE MARATHON DES GLIERES: 18 mars 2018
NOM Prénom Km Temps Km/h Scratch Cl. Cat.
1F GENY Juliette 22 km 1h14mn59s 17.604
1 PERROUD Liliane 22 km 1h51mn01s 11.890 17 1 MAS 6
2 CHAUMERY Marie-Jo 22 km 1h52mn22s 11.747 19 1 MAS 10
3 BERTON Marylène 22 km 2h12mn34s 9.957 27 3 MAS 6
Total classées 29
1H PERRUCHE Simon 22 km 0h57mn40s 22.890 1
1 GABERT Jean - Claude 22 km 1h28mn16s 14.955 107 8 MAS 7
2 MONFA Germinal 22 km 1h37mn08s 13.590 124 2 MAS 9
3 BONADIES Jean Pierre 22 km 2h08mn53s 10.242 167 10 MAS 8
Total classés 180
1F DABUDYK Aurélie 30 km 1h34mn56s 18.961 1
1 SIMEON Laure 30 km 1h50mn03s 16.356 10 1 MAS 5
Total classées 63
1H PRALONG Candide 42 km 1h43mn56s 24.246 1
1 LEVRINO Gilbert 42 km 2h21mn18s 17.834 83 3 MAS 7
2 BOULZAT Bernard 42 km 2h31mn47s 16.603 130 11 MAS 6
3 DEBONTRIDE Henri 42 km 2h35mn35s 16.197 148 16 MAS 5
4 LAFORME Philippe 42 km 2h59mn18s 14.055 221 31 MAS 5
Total classés 289
Plateau des Glières  Air à - 2 °C
Temps couvert sans précipitation
Neige difficile à skier
ETOILE DES SAISIES: 08 avril 2018
NOM Prénom Km Temps Km/h Scratch Cl. Cat.
1H ROUSSET Gaspard 21 km 0h44mn40s 28.209 1
1 BERGER Michael 21 km 1h15mn31s 16.685 139 8 MAS 3
Total classés 193
1F FAVRE PICON Anouk 42 km 1h40mn20s 25.116 1
1 SIMEON Laure 42 km 2h28mn32s 16.966 18 1 MAS 5
Total classées 32
1H DUVILLARD Robin 42 km 1h27mn41s 28.740 1
1 BOULZAT Bernard 42 km 2h26mn45s 17.172 117 9 MAS 6
2 BONADIES Jean Pierre 42 km 3h40mn09s 11.447 179 4 MAS 8
Total classés 180