Résultats 2024

Résultats des coureurs de l’USSE en 2024

ALPE D'HUEZ        7 janvier 2024
NOM Prénom Km Temps Km/h Scratch Cl. Cat.
1H AGNELLET Gérard 30 km 1h31mn42s 19.7
1 SIMEON Erick 30 km 1h59mn07s 15.1 38 2M7
Total classés 68
Marathon de Bessans 13 et 14  janvier 2024
NOM Prénom Km Temps Km/h Scratch Cl. Cat.
1H CHOLVY Arthur 15 km CL. 0h39mn59s 22.509 1er
1F PATOIS Daphné 15 km CL. 0h47mn22s 19.001 16
1 EKSZTEROWICZ Thierry 15 km CL. 0h56mn25s 15.953 32 2M7
2 LEVRINO Gilbert 15 km CL. 1h03mn26s 14.188 48 3M8
3 GERBERT GENTHON Francis 15 km CL. 1h07mn00s 13.433 56 6M6
4 BERLIAT Jean Marc 15 km CL. 1h07mn32s 13.327 57 4M8
5 EKSZTEROWICZ Agnès 15 km CL. 1h17mn21s 11.635 80 1M7
6 CHAUMERY Marie José 15 km CL. 1h37mn39s 9.217 106 1M11
Total classés 121
1H AUGER Antoine 30 km CL. 1h19mn49s 22.552 1er
1F FAIVRE Solaine 30 km CL. 1h30mn15s 19.945 15
1 DEBONTRIDE Henri 30 km CL. 2h16mn44s 13.164 97 5M7
2 GABERT Jean-Claude 30 km CL. 2h19mn27s 12.908 106 4M9
3 BOULZAT Bernard 30 km CL. 2h25mn22s 12.382 119 5M8
4 MOISY Claire 30 km CL. 2h41mn36s 11.139 140 2M6
5 JOTHY Pierre 30 km CL. 2h42mn20s 11.088 141 25Sen
Total classés 160
1H JARRIAND Elio 23 km 0h53mn52s 25.619 1er
1F VEYRE Maelle 23 km 1h00mn41s 22.741 12
1 LEVRINO Gilbert 23 km 1h21mn40s 16.898 77 2M8
2 GERBERT GENTHON Francis 23 km 1h22mn26s 16.741 82 8M6
3 BERLIAT Jean Marc 23 km 1h25mn30s 16.140 100 5M8
4 GABERT Jean-Claude 23 km 1h28mn38s 15.570 117 1M9
5 DEBONTRIDE Henri 23 km 1h32mn48s 14.871 136 15M7
6 MOISY Claire 23 km 1h40mn05s 13.789 163 1M6
7 POTTIER Arnaud 23 km 1h44mn44s 13.176 182 16M5
8 PERROUD Liliane 23 km 1h47mn35s 12.827 191 2M7
9 GERBERT GENTHON Véronique 23 km 1h50mn11s 12.525 201 3M6
10 BERTON Marylène 23 km 2h12mn19s 10.430 252 7M7
Total classés 281
1H MAGNIFICAT Maurice 42 km 1h37mn05s 25.957 1er
1F BULLE Emilie 42 km 1h50mn35s 22.788 32
1 ROSSET Pierre-Yves 42 km 2h12mn27s 19.026 130 4M6
2 SIMEON Erick 42 km 2h17mn20s 18.350 153 3M7
3 EKSZTEROWICZ Thierry 42 km 2h23mn00s 17.622 178 5M7
4 BOULZAT Bernard 42 km 2h40mn13s 15.729 293 5M8
5 MATARESE Roland 42 km 2h41mn32s 15.600 300 6M8
6 FAVRE Jean Jacques 42 km 2h43mn11s 15.443 308 24M6
7 ZANONE Philippe 42 km 2h48mn22s 14.967 349 20M7
8 GEIRSSON Jon 42 km 3h04mn36s 13.651 452 28M7
9 PETIT Olivier 42 km 3h11mn54s 13.132 477 30M7
10 BERRUYER Philippe 42 km 3h15mn52s 12.866 484 34M7
11 EKSZTEROWICZ Agnès 42 km 3h17mn17s 12.774 486 5M7
12 GRAND Didier 42 km 3h33mn15s 11.817 521 36M7
Total classés 534
Combiné 30 km classique et 42 km Libre
1er FARET Elie 72 km 2h59mn47s 24.029 1er
1 BOULZAT Bernard 72 km 5h05mn35s 14.137 30
Total classés 37
Invités
1 OLIVIER André 42 km 2h42mn13s 15.535 303 23M6
2 NERRIERE Christian 42 km 2h48mn17s 14.975 348 28M6
FOULEE BLANCHE 28 janvier 2024
NOM Prénom Km Temps Km/h Scratch Cl. Cat.
1H BUNOZ Basile 15 km 0h37mn08s 24.237 1er
1F PATOIS Daphné 15 km 0h45mn49s 19.644 35
1 KURTZROCK Nicolas 15 km 0h53mn00s 16.981 82 5M4
2 BERLIAT Jean-Marc 15 km 0h55mn58s 16.081 105 2M8
3 GABERT Jean-Claude 15 km 0h59mn03s 15.241 128 1M9
4 MONFA Germinal 15 km 1h14mn18s 12.113 245 1M10
5 MERINDOL Laurent 15 km 1h26mn58s 10.349 302 13M8
6 BERTON Marylène 15 km 1h30mn58s 9.894 319 3M5
Total classés 351
1H LOVERA Victor 30 km 1h10mn20s 25.592 1er
1F BENTZ Coralie 30 km 1h20mn49s 22.273 30
1 SIMEON Erick 30 km 1h45mn33s 17.054 118 4M7
2 BOULZAT Bernard 30 km 2h00mn28s 14.942 192 5M8
3 LEVRINO Gilbert 30 km 2h02mn18s 14.718 201 7M8
4 ZANONE Philippe 30 km 2h04mn13s 14.491 208 9M7
5 PETIT Olivier 30 km 2h15mn18s 13.304 253 14M7
Total classés 332
DOBBIACO à CORTINA D'AMPEZZO 3 et 4 février 2024
NOM Prénom Km Temps Km/h Scratch
1H RIEGE Amund 42 km CL. 1h45mn40s 23.849 1er
1F HEISKANEN Heli 42 km CL. 2h00mn32s 20.907 39
1 ROSSET Pierre-Yves 42 km CL. 2h47mn30s 15.045 309
2 LEVRINO Gilbert 42 km CL. 3h04mn18s 13.673 413
3 DEBONTRIDE Henri 42 km CL. 3h17mn03s 12.789 498
4 BOULZAT Bernard 42 km CL. 3h28mn11s 12.105 562
5 BERLIAT Jean-Marc 42 km CL. 3h29mn38s 12.021 567
6 ROUSSET Philippe 42 km CL. 3h59mn29s 10.523 695
7 PERRIN Gilles 42 km CL. 4h16mn53s 9.810 753
Total classés 858
1H MONTELLO Giuseppe 37 km 1h21mn54s 27.106 1er
1F SANFILIPO Frédérica 37 km 1h32mn30s 24.000 29
1 ROSSET Pierre-Yves 37 km 1h50mn14s 20.139 160
2 GERBERT GENTHON Francis 37 km 2h05mn08s 17.741 269
3 LEVRINO Gilbert 37 km 2h09mn52s 17.094 315
4 BOULZAT Bernard 37 km 2h10mn32s 17.007 319
5 BERLIAT Jean-Marc 37 km 2h12mn48s 16.717 336
6 DEBONTRIDE Henri 37 km 2h22mn21s 15.595 395
7 PETIT Olivier 37 km 2h23mn00s 15.524 400
8 GEIRSSON Jon 37 km 2h25mn31s 15.256 418
9 GERBERT GENTHON Véronique 37 km 2h50mn05s 13.052 543
10 PERROUD Liliane 37 km 2h50mn42s 13.005 546
11 ROUSSET Philippe 37 km 2h51mn02s 12.980 549
12 MONFA Germinal 37 km 2h58mn51s 12.413 568
Total classés 626
Marathon du Grand Bec 25 février 2024
NOM Prénom Km Temps Km/h Scratch Cl. Cat.
1H PARISSE Clément 42 km 1h32mn30s 27.243 1er
1 ROSSET Pierre-Yves 42 km 2h04mn02s 20.317 68 2M6
2 SIMEON Erick 42 km 2h04mn05s 20.309 70 2M7
3 EKSZTEROWICZ Thierry 42 km 2h08mn48s 19.565 76 3M7
4 BOULZAT Bernard 42 km 2h20mn08s 17.983 102 2M8
5 DEBONTRIDE Henri 42 km 2h27mn33s 17.079 107 8M7
6 ZANONE Philippe 42 km 2h27mn40s 17.065 108 9M7
7 MATARESE Roland 42 km 2h28mn15s 16.998 110 5M8
8 PETIT Olivier 42 km 2h52mn07s 14.641 122 12M7
Total classés 123
1F DUCORDEAU Julie 42 km 1h45mn53s 23.800 1ère
1 EKSZTEROWICZ Agnès 42 km 2h59mn18s 14.055 23 2M7
Total classées 23
1H CORENTIN Jacob 21 km 0h46mn16s 27.233 1er
1 GERBERT GENTHON Francis 21 km 1h07mn14s 18.741 67 5M6
2 BERLIAT Jean-Marc 21 km 1h14mn11s 16.985 80 2M8
3 LAGARDE Georges 21 km 1h35mn42s 13.166 93 3M9
4 MONFA Germinal 21 km 1h43mn20s 12.194 94 1M10
Total classés 95
1F FONTAINE Thémie 21 km 0h59mn00s 21.356 1ère
1 PERROUD Liliane 21 km 1h24mn59s 14.826 35 2M7
2 GERBERT GENTHON Véronique 21 km 1h29mn13s 14.123 37 2M6
3 LAGARDE Odile 21 km 1h30mn28s 13.928 38 2M9
4 BERTON Marylène 21 km 1h48mn53s 11.572 43 3M7
5 CHAUMERY Marie José 21 km 1h50mn20s 11.420 44 1M11
Total classées 45
Invités
NERRIERE Christian 42 km 2h28mn06s 17.016 109
OLLIVIER André 21 km 1h06mn40s 18.900 65
La SAVOYARDE 10 mars 2024
NOM Prénom Km Temps Km/h Scratch Cl. Cat.
1H CHAUVET Benoit 40 km 1h47mn23s 22.350 1er
1F BUFFET Amélie 40 km 2h08mn11s 18.723 24
1 SIMEON Erick 40 km 2h20mn25s 17.092 52 1M7
2 BOULZAT Bernard 40 km 2h42mn16s 14.790 106 4M8
3 ZANONE Philippe 40 km 2h53mn24s 13.841 126 8M7
4 PETIT Olivier 40 km 3h36mn46s 11.072 157 10M7
Total classés 160
1H PEAQUIN Nathanael 20 km 0h51mn56s 23.107 1er
1F PATOIS Daphné 20 km 1h04mn51s 18.504 34
1 BERLIAT Jean-Marc 20 km 1h19mn51s 15.028 106 3M8
2 KURTZROCK Nicolas 20 km 1h21mn22s 14.748 113 10M4
3 BERRUYER Philippe 20 km 1h32mn35s 12.961 151 7M7
4 MOISY Claire 20 km 1h33mn07s 12.887 155 2M6
5 ROUSSET Philippe 20 km 1h33mn55s 12.777 160 7M8
6 MONFA Germinal 20 km 1h35mn23s 12.581 165 1M10
Total classés 182
Les SAISIES 31 mars 2024
NOM Prénom Km Temps Km/h Scratch Cl. Cat.
1H DESLOGES Mathis 42 km 1h34mn16s 26.733 1er
1 SIMEON Erick 42 km 2h25mn06s 17.367 164 2M7
Total classés 264